Største virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune
Virksomheder med adresse i Lyngby-Taarbæk Kommune, ifølge deres seneste årsrapport. 5.867 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2151 | DT 1035 IVSCVR 39469847 | 0 | 0 |
| 2152 | DT 1034 IVSCVR 39469731 | 0 | 0 |
| 2153 | DT 1033 IVSCVR 39469677 | 0 | 0 |
| 2154 | DT 1031 IVSCVR 39469537 | 0 | 0 |
| 2155 | DT 1065 IVSCVR 39469251 | 0 | 0 |
| 2156 | DT 1063 IVSCVR 39469103 | 0 | 0 |
| 2157 | DT 1062 IVSCVR 39469065 | 0 | 0 |
| 2158 | DT 1027 IVSCVR 39469049 | 0 | 0 |
| 2159 | DT 1061 IVSCVR 39469022 | 0 | 0 |
| 2160 | DT 1026 IVSCVR 39469006 | 0 | 0 |
| 2161 | DT 1060 IVSCVR 39468972 | 0 | 0 |
| 2162 | DT 1023 IVSCVR 39468670 | 0 | 0 |
| 2163 | DT 1021 IVSCVR 39468530 | 0 | 0 |
| 2164 | DT 1057 IVSCVR 39468484 | 0 | 0 |
| 2165 | DT 1019 IVSCVR 39468425 | 0 | 0 |
| 2166 | DT 1018 IVSCVR 39468352 | 0 | 0 |
| 2167 | DT 1055 IVSCVR 39468328 | 0 | 0 |
| 2168 | DT 1017 IVSCVR 39468298 | 0 | 0 |
| 2169 | DT 1013 IVSCVR 39468093 | 0 | 0 |
| 2170 | DT 1010 IVSCVR 39467976 | 0 | 0 |
| 2171 | DT 1052 IVSCVR 39467593 | 0 | 0 |
| 2172 | DT 1007 IVSCVR 39467577 | 0 | 0 |
| 2173 | DT 1006 IVSCVR 39467534 | 0 | 0 |
| 2174 | DT 1003 IVSCVR 39467380 | 0 | 0 |
| 2175 | Sasja Dalgaard Retail IVSCVR 39427443 | 0 | 0 |
| 2176 | ESA Ltd ApSCVR 39354675 | 0 | 0 |
| 2177 | P.A.M. Invest ApSCVR 39318679 | 0 | 0 |
| 2178 | CPH Interior Studio IVSCVR 39235064 | 0 | 0 |
| 2179 | DNA Holdingselskab ApSCVR 39224283 | 0 | 0 |
| 2180 | Hope for Earth Holding ApSCVR 39222027 | 0 | 0 |
| 2181 | HauBakker-BissenKohl Holding ApSCVR 39211874 | 0 | 0 |
| 2182 | Montauk ApSCVR 39197790 | 0 | -72 |
| 2183 | Rocket Holding ApSCVR 39197235 | 0 | 0 |
| 2184 | Duckdeer ApSCVR 39197227 | 0 | 0 |
| 2185 | Lagerbyg IVSCVR 39168553 | 0 | 0 |
| 2186 | FVP Holding IVSCVR 39167174 | 0 | 0 |
| 2187 | Axholm Holding ApSCVR 39142724 | 0 | 0 |
| 2188 | iBroker IVSCVR 39081164 | 0 | 0 |
| 2189 | Komherhund Consult IVSCVR 39058138 | 0 | 0 |
| 2190 | H. Ramskov IVSCVR 39049090 | 0 | 0 |
| 2191 | CM Ejendom IVSCVR 38968653 | 0 | 0 |
| 2192 | Camel Transport og Service IVSCVR 38968599 | 0 | 0 |
| 2193 | Camel Speciel Water IVSCVR 38968513 | 0 | 0 |
| 2194 | P911t ApSCVR 38926047 | 0 | -9 |
| 2195 | LAARK HOLDING ApSCVR 38905856 | 0 | 71 |
| 2196 | IRDH Holding ApSCVR 38899317 | 0 | 0 |
| 2197 | Enigma-IT Holding IVSCVR 38846248 | 0 | 0 |
| 2198 | egido Holding IVSCVR 38836048 | 0 | 0 |
| 2199 | CIATIVE IVSCVR 38791141 | 0 | 0 |
| 2200 | CCB Holding IVSCVR 38791087 | 0 | 0 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.