PazaBusiness

Største virksomheder i Kolding Kommune

Virksomheder med adresse i Kolding Kommune, ifølge deres seneste årsrapport. 8.979 virksomheder.

# VirksomhedBy Omsætning Bruttofortj. Resultat Egenkapital År
1201 Alexander Husum Online ApSCVR 38859927 Kolding – 2.494 389 887 2025
1202 Hylkedal Øst ApSCVR 29243484 Kolding – 2.482 -943 -1.274 2024
1203 PRC Branding ApSCVR 41158719 Kolding – 2.482 316 944 2025
1204 Rafaels ApSCVR 33957742 – 2.481 -391 -429 2014
1205 KM Property and Assets ApSCVR 42279544 Kolding – 2.476 500 825 2025
1206 A. P. MIKKELSEN ApSCVR 34606951 Kolding – 2.471 -28 -318 2021
1207 Bechs Auto ApSCVR 30508858 Vamdrup – 2.470 619 1.671 2025
1208 GreyIT ApSCVR 39880369 Kolding – 2.467 -659 300 2025
1209 Vista Food ApSCVR 32784852 Kolding – 2.465 742 4.928 2026
1210 Lui's Vel ApSCVR 30344375 – 2.465 1.760 17.166 2025
1211 Drone Eksperten ApSCVR 44910527 – 2.461 390 664 2025
1212 DESIGN CITY VEST A/SCVR 30199715 Kolding – 2.442 1.558 12.570 2026
1213 Holbergs Have Kolding ApSCVR 40466193 Kolding – 2.440 1.616 14.620 2025
1214 Victoria ApSCVR 43696149 Kolding – 2.435 430 687 2025
1215 PORC-EX A/SCVR 20470399 Kolding – 2.424 186 5.224 2025
1216 CAHN BILER ApSCVR 29509875 Kolding – 2.423 809 2.619 2025
1217 Omsorgsvikar ApSCVR 39366878 Kolding – 2.420 15 618 2025
1218 Sydjydsk Pulverlakering ApSCVR 31855004 Kolding – 2.415 1.333 2.865 2025
1219 ADO Nordic A/S under frivillig likvidationCVR 59931113 Kolding – 2.412 2.348 0 2017
1220 Activ Rustfrit Staal A/SCVR 26702569 Egtved – 2.409 -225 -197 2014
1221 F.C. MONTAGE ApSCVR 28487215 Kolding – 2.407 -352 23 2025
1222 CountMatters ApSCVR 42776416 – 2.406 -47 -503 2025
1223 See-It ApSCVR 37513237 Egtved – 2.405 1.304 1.451 2025
1224 KLU A/SCVR 44339846 Kolding – 2.404 1.878 3.468 2025
1225 Kære Børn Kolding ApSCVR 37109045 Kolding – 2.403 4 -405 2018
1226 Tømrerfirmaet Madsen & Thomsen ApSCVR 41567570 Kolding – 2.400 337 1.075 2025
1227 Industristillads Materiel ApSCVR 44951495 Kolding – 2.393 945 985 2025
1228 WHISKY.DK ApSCVR 35210040 Sjølund – 2.393 -799 -543 2025
1229 JF Tagmontage ApSCVR 41370750 Kolding – 2.389 426 697 2025
1230 Rebæk Ejendomme ApSCVR 36942738 Kolding – 2.384 997 8.172 2025
1231 MA Company ApSCVR 38139339 Kolding 11.623 2.383 2.484 1.580 2019
1232 Stensager Strand Camping ApSCVR 45688062 – 2.376 168 2.526 2025
1233 KUL & KOKS ApSCVR 20754141 Kolding – 2.373 852 3.759 2025
1234 GEV EJENDOMME ApSCVR 28667272 Kolding – 2.372 1.765 6.141 2025
1235 Skycopter ApSCVR 41191848 Vamdrup – 2.367 241 1.053 2025
1236 Øster Starup Auto ApSCVR 45267997 Egtved – 2.367 344 384 2025
1237 BSB Ejendomme ApSCVR 35399216 Lunderskov – 2.362 1.242 8.115 2025
1238 Locked 20 ApSCVR 40946640 Kolding – 2.362 804 984 2025
1239 SKÆRGÅRDEN ApSCVR 82037616 Egtved – 2.353 4 1.095 2026
1240 Pecus International A/SCVR 34486646 Kolding – 2.342 -1.215 572 2025
1241 Brodersen Hansen ApSCVR 28510608 Egtved – 2.336 64 499 2025
1242 Treomc ApSCVR 36700459 – 2.333 -215 -139 2019
1243 Thomsens Metalsliberi 2014 ApSCVR 35672958 Vamdrup – 2.326 878 1.617 2025
1244 HR El-teknik ApSCVR 41993952 – 2.326 70 922 2025
1245 Landlyst, Kolding A/SCVR 29838216 Kolding – 2.326 605 4.636 2025
1246 Devomedic ApSCVR 33595085 Kolding – 2.320 429 1.810 2025
1247 K/S Silkeborg 2007CVR 31372968 Kolding – 2.318 2.919 10.265 2025
1248 Team Production Kolding K/SCVR 28962428 Vamdrup – 2.305 46 -1.556 2025
1249 Tømrermester Jens Riis Simonsen ApSCVR 44378841 Egtved – 2.304 428 981 2025
1250 Kolding VVS ApSCVR 77230610 Kolding – 2.301 501 2.190 2025

Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.