PazaBusiness

Største virksomheder i København Kommune

Virksomheder med adresse i København Kommune, ifølge deres seneste årsrapport. 104.902 virksomheder.

# VirksomhedBy Omsætning Bruttofortj. Resultat Egenkapital År
2151 Peter Jahn & Partnere A/SCVR 71184811 København NV – 29.813 5.292 8.750 2025
2152 Smith & Nephew A/SCVR 26020050 København S – 29.808 4.833 62.314 2025
2153 Tarius A/SCVR 33251491 København Ø – 29.797 19.213 21.188 2020
2154 Balder Green Hills ApSCVR 41045582 København V – 29.791 23.165 213.891 2025
2155 Effective People A/SCVR 27132154 København Ø – 29.770 5.391 24.072 2025
2156 F5 ApSCVR 41504048 Hellerup – 29.769 1.463 2.359 2025
2157 Round ApSCVR 42589950 København K – 29.765 1.421 1.498 2025
2158 Slagter Lund ApSCVR 89518415 Frederiksberg – 29.755 3.359 3.653 2025
2159 Encounter ApSCVR 38358596 København K – 29.699 851 3.170 2025
2160 Wolters Kluwer Danmark A/SCVR 13386293 København S 52.954 29.698 2.508 3.631 2025
2161 SD Karré 1 P/SCVR 34880743 København V 38.227 29.690 66.452 957.702 2025
2162 POST FLEET MANAGEMENT A/SCVR 79203114 København S 32.588 29.673 -631 53.256 2025
2163 Hotel CO Vesterbro A/SCVR 35255524 København V – 29.604 21.546 -6.391 2025
2164 FLSmidth Global Field Services ApSCVR 25730666 Valby 168.462 29.578 7.859 43.484 2018
2165 KJÆR & LASSEN A/SCVR 77426019 Kastrup 196.632 29.577 8.278 49.914 2013
2166 Wefri Holding ApSCVR 40817018 København K – 29.548 32.133 781.139 2025
2167 Clarity Partners P/SCVR 44609258 Nordhavn – 29.520 7.374 7.774 2025
2168 Brandhouse A/SCVR 11513581 København – 29.478 -596 183 2025
2169 Nordimed ApSCVR 30177967 København K – 29.468 14.764 12.064 2026
2170 Alvarez & Marsal Denmark ApSCVR 44414333 København K – 29.434 -6.079 -8.994 2025
2171 Birk Sko A/SCVR 22432028 Rødovre – 29.401 -2.635 21.726 2026
2172 IMPACT Extend A/SCVR 39186381 København S – 29.385 1.848 2.097 2022
2173 Holdingselskabet af 6. august ApSCVR 42594881 Frederiksberg 55.646 29.379 -36.229 79.601 2025
2174 BO Holding ApSCVR 17732641 Rødovre – 29.362 -2.037 42.347 2026
2175 JAS Worldwide Denmark A/SCVR 10064155 København S 104.235 29.358 -1.228 8.858 2025
2176 Heimstaden Tagensvej ApSCVR 39658135 København K – 29.310 80.771 387.603 2025
2177 TPR-Group ApSCVR 27264107 København K – 29.274 15.549 34.300 2025
2178 Lauritz Hannibal VVS & Teknik A/SCVR 73251419 Søborg – 29.252 89 4.387 2025
2179 Balder Fælledkanten ApSCVR 37349534 København V – 29.246 51.124 431.084 2025
2180 Septima P/SCVR 34900841 København K 41.394 29.229 4.958 7.428 2025
2181 Fortrea Denmark ApSCVR 35240446 Søborg – 29.192 1.740 10.187 2025
2182 Distributionskompagniet ApSCVR 31896010 København NV – 29.172 20.634 26.392 2012
2183 Dianati & Klink Larsen AdvokatpartnerselskabCVR 44287668 København K – 29.168 2.000 2.500 2025
2184 Kommanditselskabet ChristiansmindeCVR 24202593 Svendborg – 29.167 1.260 55.096 2025
2185 F5 ApSCVR 35523138 København K – 29.155 -935 1.787 2018
2186 Billetlugen A/SCVR 29413274 København V – 29.125 2.051 9.764 2025
2187 Malerfirmaet Staubo A/SCVR 36037075 København Ø – 29.121 4.953 7.348 2025
2188 Sergel A/SCVR 35481036 Copenhagen – 29.093 10.400 21.508 2025
2189 FP Lux REIO PV Denmark ApSCVR 38553976 Søborg 35.248 29.085 6.946 59.795 2025
2190 Wennerth Wood Trading ApSCVR 70646811 Søborg – 29.076 16.889 45.968 2025
2191 LANDBRUGSMEDIERNE P/SCVR 36427477 København V – 29.053 173 6.942 2025
2192 Fisker El A/SCVR 30196481 Rødovre – 29.035 2.147 8.764 2025
2193 Projektselskabet Kløverprisvej A/SCVR 27381928 København NV – 29.028 61.402 52.128 2025
2194 DBI IT A/SCVR 36391863 – 29.017 3.022 11.836 2025
2195 Delfin Vask A/SCVR 28662580 Kastrup – 29.017 104 18.720 2014
2196 VesselCo 2 K/SCVR 34583455 Hellerup 28.982 28.971 21.841 – 2013
2197 Monstarlab Denmark ApSCVR 25080726 København S – 28.937 -928 -7.687 2023
2198 Tandlægeselskabet Godt Smil Frederiksberg ApSCVR 32878059 Frederiksberg – 28.922 5.591 5.722 2025
2199 Budde Schou A/SCVR 21477737 København K – 28.922 3.221 6.221 2025
2200 Palantir Technologies Denmark ApSCVR 37654205 Hellerup – 28.905 1.739 23.167 2025

Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.