Største virksomheder i Kalundborg Kommune
Virksomheder med adresse i Kalundborg Kommune, ifølge deres seneste årsrapport. 4.991 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 501 | Jesper Pedersen, 429 Slagelse ApSCVR 27033644 | 3.985 | -146 |
| 502 | Fri Bikeshop Slagelse ApSCVR 44706865 | 3.983 | 247 |
| 503 | Otto Johansen Erhvervsbeklædning A/SCVR 34482292 | 3.982 | 564 |
| 504 | KC Teknik ApSCVR 33869169 | 3.960 | -736 |
| 505 | KALUNDBORG SKOV PARK HAVE ApSCVR 35648739 | 3.957 | 592 |
| 506 | Høng Ventilation ApSCVR 40697276 | 3.950 | 288 |
| 507 | SABA SIKRING ApSCVR 36018127 | 3.943 | 436 |
| 508 | L-A Vikarteam ApSCVR 42719226 | 3.935 | -6 |
| 509 | PM af den 18.1.21 ApSCVR 33774516 | 3.932 | 198 |
| 510 | Ejendomsselskab Solbo ApSCVR 35228357 | 3.926 | 791 |
| 511 | Landinspektør Michael Thomsen Holding ApSCVR 34716439 | 3.923 | 1.088 |
| 512 | Marianne Andersen, 769 Kalundborg ApSCVR 43791079 | 3.897 | -62 |
| 513 | Bin2Bil-Hus ApSCVR 33059701 | 3.856 | 1.802 |
| 514 | Autocenter Midtsjælland ApSCVR 43266039 | 3.848 | 129 |
| 515 | Seagull ApSCVR 29387958 | 3.842 | 37 |
| 516 | IBSENS RENGØRING ApSCVR 33970277 | 3.827 | 91 |
| 517 | ASPAU ApSCVR 39343762 | 3.824 | -173 |
| 518 | Protekta Danmark A/SCVR 44078562 | 3.812 | 4.510 |
| 519 | Ejendomsselskabet Asienvej ApSCVR 40202161 | 3.804 | 1.025 |
| 520 | Ertebjerggård ApSCVR 43919938 | 3.802 | 69 |
| 521 | Immo Slagelse ApSCVR 36930349 | 3.789 | -2.091 |
| 522 | MP Biler Slagelse ApSCVR 41134712 | 3.779 | 989 |
| 523 | Din Totalentreprise ApSCVR 43074113 | 3.773 | 1.124 |
| 524 | Nordisk Svejse Teknik ApSCVR 39049155 | 3.763 | 553 |
| 525 | Unik Entreprise og Anlæg ApSCVR 44271079 | 3.749 | 123 |
| 526 | Susanne Knudsen Slagelse ApSCVR 35405003 | 3.745 | -1.605 |
| 527 | CO 3i ApSCVR 26103452 | 3.735 | 3.235 |
| 528 | Speciallæge Jakob Møller Hansen ApSCVR 43355236 | 3.731 | 47 |
| 529 | COSYHOUSE.DK ApSCVR 35251251 | 3.723 | 406 |
| 530 | Flexx ApSCVR 42105503 | 3.722 | 787 |
| 531 | AB2008 ApSCVR 29822395 | 3.715 | -343 |
| 532 | EV Ejendomme A/SCVR 37795496 | 3.712 | 26.239 |
| 533 | KMS Rengøring ApSCVR 34737088 | 3.700 | -767 |
| 534 | Tandlægeselskabet Slagelse Tandklinik ApSCVR 37972134 | 3.664 | -522 |
| 535 | Fabrikken Nils Pico Autoriserede Fysioterapeuter ApSCVR 40791779 | 3.651 | 681 |
| 536 | Palletiser A/SCVR 39960079 | 3.635 | 1.873 |
| 537 | Rasmus Hartz-Nielsen, 805 Slagelse ApSCVR 25218868 | 3.620 | 150 |
| 538 | Skovsøhus Natur ApSCVR 29201609 | 3.619 | 1.020 |
| 539 | Dianalund Motor A/SCVR 39668009 | 3.600 | 421 |
| 540 | HENRIK OSCAR HENRIKSEN ApSCVR 28869630 | 3.595 | 110 |
| 541 | Esbern Snare ApSCVR 39715384 | 3.582 | -233 |
| 542 | Slagelse Multiservice ApSCVR 42664790 | 3.575 | 616 |
| 543 | Aktieselskabet af 31. Oktober 1917CVR 55128219 | 3.565 | 1.645 |
| 544 | Fonden Slagelse MusikhusCVR 39163438 | 3.545 | 361 |
| 545 | KM Murerfirma ApSCVR 27665063 | 3.544 | -137 |
| 546 | Falster & Abkjær Montage ApSCVR 39790998 | 3.539 | -52 |
| 547 | Madsens Cykler ApSCVR 10086264 | 3.527 | 1.593 |
| 548 | Another Solution ApSCVR 41502320 | 3.522 | 118 |
| 549 | J.M. Biler, Slagelse ApSCVR 10690609 | 3.507 | 879 |
| 550 | Flexenergi A/SCVR 30082680 | 3.497 | 3.381 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.