Største virksomheder i Horsens Kommune
Virksomheder med adresse i Horsens Kommune, ifølge deres seneste årsrapport. 12.913 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3401 | Bock & Møller ApSCVR 28865406 | 502 | 264 |
| 3402 | SKOVGAARD HOLDING. EGEBJERG ApSCVR 21591548 | 502 | -1.619 |
| 3403 | CCA Ejendomme ApSCVR 39691639 | 501 | 391 |
| 3404 | Turnmill Group Denmark A/SCVR 32476686 | 500 | 17 |
| 3405 | TV. AHMET TAS APSCVR 39550989 | 499 | 32 |
| 3406 | Henrik Jørgensen Holding ApSCVR 20831081 | 499 | 784 |
| 3407 | Fund & Lund ApSCVR 36727160 | 499 | -29 |
| 3408 | My Buddy 2016 ApsCVR 38016156 | 498 | 122 |
| 3409 | JKM Byg ApSCVR 33254105 | 498 | -53 |
| 3410 | Heron Energy Group ApSCVR 44548976 | 497 | 495 |
| 3411 | DitBehandlerTeam ApSCVR 44930951 | 495 | -209 |
| 3412 | Murermester A. Olesen ApSCVR 44049929 | 495 | 13 |
| 3413 | TADAA! ApSCVR 37148032 | 495 | 1.572 |
| 3414 | Bakkelandets Malerfirma ApSCVR 12213190 | 494 | 7 |
| 3415 | Martin Barner Andersen Holding ApSCVR 33637101 | 494 | 513 |
| 3416 | Angel Event ApSCVR 26696666 | 494 | 285 |
| 3417 | M&J Management Holding ApSCVR 42826189 | 494 | 389 |
| 3418 | Mercur ApSCVR 33775482 | 494 | -127 |
| 3419 | PW Ejendomme Horsens ApSCVR 37981796 | 493 | 234 |
| 3420 | WorkFlow Vvs ApSCVR 44564939 | 493 | 3 |
| 3421 | Tas Taxi 1 ApSCVR 40927794 | 492 | 28 |
| 3422 | Mica Horsens ApSCVR 25935349 | 492 | 76 |
| 3423 | ReMoni Danmark A/SCVR 39326345 | 491 | 518 |
| 3424 | Holst Have & Anlæg ApSCVR 45576442 | 491 | 62 |
| 3425 | Ejendomsselskabet NIMO ApSCVR 42254649 | 491 | -5 |
| 3426 | Gefionvej 12A, Kolding ApSCVR 32840930 | 490 | 103 |
| 3427 | WoL ApSCVR 44295865 | 490 | -526 |
| 3428 | Dan Pedersen Holding ApSCVR 25475992 | 488 | -11 |
| 3429 | Naturbolig ApSCVR 42962023 | 488 | 96 |
| 3430 | Planck Consult ApSCVR 43767712 | 488 | -36 |
| 3431 | MØLLER Thomas Holding ApSCVR 29832374 | 487 | 762 |
| 3432 | Panasonic Center Danmark ApSCVR 28901429 | 487 | 242 |
| 3433 | BRYRUP HAL-BYGGERI A/SCVR 13387648 | 487 | 29 |
| 3434 | Ejendommen Lokesalle 63 I/SCVR 35641785 | 487 | 97 |
| 3435 | Trail Surfers TM ApSCVR 42256501 | 487 | -63 |
| 3436 | MY EDGE ApSCVR 42665290 | 487 | 99 |
| 3437 | Anton Byggepartner A/SCVR 45008533 | 486 | -677 |
| 3438 | Ejendomselskabet Saturnvej 33 A/SCVR 17630504 | 486 | 207 |
| 3439 | TROPIC JUICE ApSCVR 32274692 | 485 | -211 |
| 3440 | Horsens Håndværker- og Industriforening ApSCVR 33576323 | 484 | -338 |
| 3441 | Under One Roof, Management A/SCVR 34475431 | 484 | 440 |
| 3442 | EZ Estate ApSCVR 40748865 | 484 | 425 |
| 3443 | TP Smede- og industriservice ApSCVR 44234688 | 483 | 159 |
| 3444 | Gastropit ApSCVR 37340545 | 483 | -320 |
| 3445 | M2 Erhverv ApSCVR 39859149 | 482 | -90 |
| 3446 | Brønd Holding ApSCVR 31159652 | 482 | 499 |
| 3447 | Ejendomsselskabet Vinther og Nielsen ApSCVR 27204384 | 482 | -61 |
| 3448 | HTS Ejendomme ApSCVR 40660585 | 482 | 160 |
| 3449 | CoFlow Visuals ApSCVR 44083590 | 481 | -63 |
| 3450 | LeveBo Rådgivning ApSCVR 39045702 | 480 | 119 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.