Største virksomheder i Horsens Kommune
Virksomheder med adresse i Horsens Kommune, ifølge deres seneste årsrapport. 12.913 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 7501 | HOLST HOLDING COMPANY ApSCVR 32660339 | -5 | 95 |
| 7502 | 365 01 Holding ApSCVR 31500990 | -5 | 56 |
| 7503 | WR Holding ApSCVR 29920494 | -5 | -7 |
| 7504 | PJ HOLDING VEJLEVEJ 1 ApSCVR 31602750 | -5 | 2 |
| 7505 | Ellegaards ApSCVR 40920889 | -5 | -5 |
| 7506 | Briquewald Holding ApSCVR 38046179 | -5 | -5 |
| 7507 | Kucza Holding ApSCVR 37304247 | -5 | 195 |
| 7508 | GLR Holding ApSCVR 39058472 | -5 | -5 |
| 7509 | Writers Guild ApSCVR 37162841 | -5 | -5 |
| 7510 | Martin Buch Invest ApSCVR 37941085 | -5 | -120 |
| 7511 | Trendhim Holding ApSCVR 34486565 | -5 | 2.815 |
| 7512 | JBS GJERN HOLDING ApSCVR 29799377 | -5 | 310 |
| 7513 | JB Bio ApSCVR 39413086 | -5 | -6 |
| 7514 | Signe Geil Holding ApSCVR 37622257 | -5 | -7 |
| 7515 | JUHL NIELSEN INVEST ApSCVR 34731810 | -5 | 41 |
| 7516 | JSR HOLDING ApSCVR 33058233 | -5 | 33 |
| 7517 | BJ2018 ApSCVR 39894947 | -5 | 21 |
| 7518 | Baltzer Finansinvest ApSCVR 40220461 | -5 | -60 |
| 7519 | TROY Consult ApSCVR 42304220 | -5 | -3 |
| 7520 | Annette Dahl Holding ApSCVR 32267319 | -5 | 166 |
| 7521 | EURO-DISCOUNT ApSCVR 28321511 | -5 | 4 |
| 7522 | Data Vision ApSCVR 38570072 | -5 | -126 |
| 7523 | ELCEP Design ApSCVR 30513932 | -5 | -5 |
| 7524 | P Thomasen Holding ApSCVR 40215115 | -6 | -5 |
| 7525 | SR-SMTM Holding ApSCVR 37742236 | -6 | -436 |
| 7526 | Kasper Laursen Erhvervsfoto ApSCVR 37837784 | -6 | -6 |
| 7527 | KAMMERSGAARD HOLDING ApSCVR 33648251 | -6 | 8 |
| 7528 | TD Energy Holding ApSCVR 42887315 | -6 | 284 |
| 7529 | John Korshøj Jepsen Holding A/SCVR 10301793 | -6 | 5 |
| 7530 | Dücker Holding ApSCVR 37178209 | -6 | -335 |
| 7531 | F Hørdum ApSCVR 42704105 | -6 | 78 |
| 7532 | Kim Blicher Holding ApSCVR 40384111 | -6 | -133 |
| 7533 | Sloth Holding Skanderborg ApSCVR 36997508 | -6 | 591 |
| 7534 | NAL 06 ApSCVR 30080165 | -6 | -6 |
| 7535 | JAL 06 ApSCVR 30080149 | -6 | -7 |
| 7536 | IAL 06 ApSCVR 30080130 | -6 | -6 |
| 7537 | BOC Holding ApSCVR 25642821 | -6 | 135 |
| 7538 | BEC Holding ApSCVR 25642406 | -6 | 138 |
| 7539 | Komplementarselskabet EgnsINVESTWarschauer Strasse ApSCVR 29537992 | -6 | 9 |
| 7540 | SPI - Skudehavnen A/SCVR 41173734 | -6 | 657 |
| 7541 | JH Holding Horsens ApSCVR 41483903 | -6 | 506 |
| 7542 | Marina Holding ApSCVR 43648403 | -6 | 323 |
| 7543 | Lund Management Holding ApSCVR 34210047 | -6 | -6 |
| 7544 | HOLT ANDERSEN ApSCVR 31427193 | -6 | -2 |
| 7545 | Inventum Holding ApSCVR 38553720 | -6 | 10 |
| 7546 | JB Invest Ry ApSCVR 44690489 | -6 | -6 |
| 7547 | Lind Holding Horsens ApSCVR 27615724 | -6 | 621 |
| 7548 | Borghesi Holding ApSCVR 30005384 | -6 | 119 |
| 7549 | PER JAKOBSEN HOLDING ApSCVR 28136900 | -6 | -157 |
| 7550 | KCN Invest ApSCVR 45330699 | -6 | 301 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.