PazaBusiness

Største virksomheder i Høje-Taastrup Kommune

Virksomheder med adresse i Høje-Taastrup Kommune, ifølge deres seneste årsrapport. 8.682 virksomheder.

# VirksomhedBy Omsætning Bruttofortj. Resultat Egenkapital År
1601 Hansen Golf ApSCVR 44365944 Roskilde – 1.130 439 614 2025
1602 JOSHDOIT ApSCVR 40347658 Roskilde – 1.129 366 367 2024
1603 Azix ApSCVR 45691780 Roskilde – 1.129 510 530 2026
1604 THREAD CONSULTING ApSCVR 26094011 Roskilde – 1.129 534 3.538 2025
1605 Tomastal ApSCVR 30730534 Roskilde – 1.128 379 1.902 2013
1606 Avlund Træpleje ApSCVR 41101717 Roskilde – 1.127 292 513 2025
1607 Climaid ApSCVR 38345486 Roskilde – 1.124 -721 1.272 2025
1608 PASSAGENS OPTIK ApSCVR 28304366 Roskilde – 1.124 183 654 2025
1609 CBRL Consulting ApSCVR 43912135 Roskilde – 1.123 16 197 2025
1610 DanKen Holding ApSCVR 37987344 Roskilde – 1.123 -14.965 -27.974 2026
1611 Itheco IT A/SCVR 32288634 Roskilde – 1.122 863 1.230 2016
1612 RasmussenNordic ApSCVR 37526525 Roskilde – 1.122 85 208 2025
1613 Taxi IVSCVR 39361213 Roskilde – 1.120 -1 -1 2021
1614 Dams Entreprise ApSCVR 39550172 Roskilde – 1.119 204 – 2019
1615 Danfil IT ApSCVR 30724569 Roskilde – 1.114 445 643 2015
1616 PAULI INVEST ApSCVR 26441765 Roskilde 1.113 1.113 141 7.119 2025
1617 Anpartsselskabet Dose´s VVS ApSCVR 31301165 Hedehusene – 1.113 364 589 2025
1618 ROSKILDE HØRECENTER ApSCVR 31491622 Roskilde – 1.110 -135 652 2025
1619 ØRSTEDGÅRD A/SCVR 20763841 Roskilde – 1.110 100 7.004 2017
1620 NORDIVOX ApSCVR 18556146 Roskilde – 1.109 85 616 2026
1621 MacVision Go ApSCVR 36694246 Roskilde – 1.109 25 -119 2016
1622 Aluflam Marine A/SCVR 36532335 Roskilde – 1.104 342 4.607 2025
1623 DataWorks.dk ApSCVR 33507828 Roskilde – 1.100 323 1.544 2025
1624 MALER STEFAN ApSCVR 35041729 Hedehusene – 1.098 -52 409 2017
1625 Martin Birch Consult ApSCVR 42358320 Roskilde – 1.095 358 1.094 2025
1626 Compass Beauty Denmark ApSCVR 41519371 Roskilde – 1.095 83 512 2023
1627 MS Gruppen ApSCVR 35401393 Roskilde – 1.092 -11 54 2025
1628 ATELIER SIVAGER ApSCVR 24997227 Roskilde – 1.091 684 2.752 2025
1629 KN 317 ApS AmagerbrogadeCVR 34580286 Roskilde – 1.091 408 11.150 2025
1630 RBC Roskilde ApSCVR 29541000 Roskilde – 1.091 -52 -1.239 2014
1631 Bilsyn Roskilde ApSCVR 36929561 Roskilde – 1.090 191 251 2025
1632 Growth Angels ApSCVR 39197383 Roskilde 1.678 1.089 307 180 2021
1633 WIESLAW STARZYCKI, ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE HOLDING ApSCVR 18624001 Roskilde – 1.086 149 11.144 2025
1634 Murermester Holm ApSCVR 39655357 Hedehusene – 1.083 176 1.382 2026
1635 Domino´s Langgade ApSCVR 36439165 Roskilde – 1.081 48 40 2016
1636 OLSENS ApSCVR 28306881 Roskilde – 1.080 66 547 2025
1637 TODU & CO ApSCVR 33245688 Roskilde – 1.079 356 465 2014
1638 TAG Københavnsvej 26 ApSCVR 42861936 Roskilde – 1.077 281 5.785 2025
1639 BUEN 33 ApSCVR 32285813 Hedehusene – 1.077 435 8.562 2025
1640 Clean4you ApSCVR 42456438 – 1.075 -56 – 2022
1641 I.D.Lingeri ApSCVR 29180202 Roskilde – 1.075 -86 -44 2022
1642 Noahs Danmark ApSCVR 41886331 Roskilde – 1.074 -1.514 -917 2025
1643 PJC SPORT ApSCVR 25133471 Roskilde – 1.074 -537 4.429 2025
1644 Mønster Byg ApSCVR 30365607 Roskilde – 1.074 -293 -289 2013
1645 DFC IT ApSCVR 25474910 Roskilde – 1.073 -140 316 2025
1646 MURBO ApSCVR 32669468 Roskilde – 1.069 -95 441 2025
1647 Ihab Taxa ApSCVR 39218127 Hedehusene – 1.069 69 89 2025
1648 Øvrum Holding ApSCVR 39238632 Roskilde – 1.068 259 418 2025
1649 PRO-mote A/SCVR 27520782 Hedehusene – 1.067 96 677 2025
1650 Westi Security ApSCVR 40092110 Roskilde – 1.065 164 126 2025

Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.