Største virksomheder i Gentofte Kommune
Virksomheder med adresse i Gentofte Kommune, ifølge deres seneste årsrapport. 15.196 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 4951 | 1st Finance Danmark P/SCVR 35144935 | 10 | -656 |
| 4952 | WIFI Aesthetics ApSCVR 44948222 | 10 | -104 |
| 4953 | ANPARTSSELSKABET INGEBORGVEJ 21CVR 27695833 | 10 | 220 |
| 4954 | N-JOY ApSCVR 41614412 | 10 | -3 |
| 4955 | ETHNO ApSCVR 36075783 | 10 | -14 |
| 4956 | Knowmedico ApSCVR 35660208 | 10 | 10 |
| 4957 | KR IMPORT ApSCVR 35231005 | 10 | 10 |
| 4958 | Alphamama.dk IVSCVR 39632381 | 10 | 4 |
| 4959 | Go1Track ApSCVR 32893619 | 10 | 10 |
| 4960 | Interscaling Group ApSCVR 44681501 | 10 | 10 |
| 4961 | La Chance ApSCVR 32677002 | 10 | -19 |
| 4962 | Rovsing Development ApSCVR 30487257 | 10 | 288 |
| 4963 | The Active Escape Group IVSCVR 39826844 | 10 | 7 |
| 4964 | Bildsøe ApSCVR 24218236 | 9 | -131 |
| 4965 | Planet PMS Denmark ApSCVR 44696339 | 9 | -4 |
| 4966 | KJ PatentConsult ApSCVR 30987349 | 9 | – |
| 4967 | JERNBANEPLADSEN 1 ApSCVR 35038167 | 9 | 1 |
| 4968 | TX 284 ApSCVR 46031911 | 9 | 41 |
| 4969 | Copenhagen Candle Lab IVSCVR 36931167 | 9 | 9 |
| 4970 | PLANAHEAD A/SCVR 25114302 | 9 | 6 |
| 4971 | CVI 10 ApSCVR 32829627 | 9 | -228 |
| 4972 | Metcube ApSCVR 37576050 | 9 | 13 |
| 4973 | Nicom Capital ApSCVR 39525038 | 9 | 9 |
| 4974 | Stein-Beck Holding ApSCVR 41524391 | 9 | -2 |
| 4975 | ORGANIC LIFE ApSCVR 35393757 | 9 | -43 |
| 4976 | MOBILLIA ApSCVR 34687242 | 9 | -162 |
| 4977 | CTP Cargo Trans Pool Denmark ApSCVR 45168816 | 9 | -36 |
| 4978 | Vollhaase Holding IVSCVR 39056070 | 9 | 6 |
| 4979 | TRIER-WAHL PROTENNIS ApSCVR 31861403 | 9 | 13 |
| 4980 | JKM Arkitekter ApSCVR 26251702 | 9 | -111 |
| 4981 | ROSSING & ROSSING HOLDING ApSCVR 31870798 | 9 | 1.006 |
| 4982 | SUNSHARE ApSCVR 41107308 | 9 | 5 |
| 4983 | ApS Juventusvej KomplementarCVR 29636869 | 9 | 13 |
| 4984 | Neotech ApSCVR 43545906 | 9 | 9 |
| 4985 | M&M ApSCVR 29145733 | 9 | 8 |
| 4986 | Parkforce ApSCVR 37798045 | 9 | -4 |
| 4987 | DM Festudlejning ApSCVR 43467867 | 9 | 6 |
| 4988 | Månedsbladet ApSCVR 29834938 | 9 | -48 |
| 4989 | LAGUNA FINANS ApSCVR 20838183 | 9 | 7 |
| 4990 | Helle Walsted Holding ApSCVR 39934493 | 9 | 9 |
| 4991 | Intra World Ventures ApSCVR 30919580 | 8 | 0 |
| 4992 | Swih Consulting ApSCVR 38816446 | 8 | -2 |
| 4993 | Ziegler Consulting ApSCVR 16280674 | 8 | 8 |
| 4994 | KYHL'S KØRESKOLE ApSCVR 36401397 | 8 | -6 |
| 4995 | Kim Boisen Holding ApSCVR 25550234 | 8 | 1.901 |
| 4996 | New Future ApSCVR 41567996 | 8 | -20 |
| 4997 | VITO KONSTRUKTIONER ApSCVR 31284201 | 8 | 5 |
| 4998 | Snabe ApSCVR 31491347 | 8 | 4 |
| 4999 | MYN Holding ApSCVR 41002441 | 8 | 46 |
| 5000 | Elg Lab ApSCVR 33965443 | 8 | 1 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.