PazaBusiness

Største virksomheder i Furesø Kommune

Virksomheder med adresse i Furesø Kommune, ifølge deres seneste årsrapport. 5.683 virksomheder.

# VirksomhedBy Omsætning Bruttofortj. Resultat Egenkapital År
2901 Katrine Haahr ApSCVR 36942908 Birkerød – -1 -1 779 2019
2902 M.A. Houmann Holding ApSCVR 43688952 Farum – -1 157 328 2024
2903 VBB Håndværkerservice ApSCVR 40402977 Lynge – -1 -10 40 2025
2904 LISTENWHY ApSCVR 25073606 Birkerød 0 -1 -1 121 2023
2905 Barkler Invest ApSCVR 42268844 Farum – -1 -26 -43 2025
2906 Uzunel Consulting ApSCVR 40110062 Farum – -1 -1 39 2025
2907 Human Finance ApSCVR 31183219 Farum – -1 -65 -291 2014
2908 CM Consult ApSCVR 28311931 Farum – -1 -394 5.181 2025
2909 Pan-European Public Affairs IVSCVR 36895977 Birkerød 0 -1 -1 9 2020
2910 Devir ApSCVR 35248811 Lynge – -1 -55 537 2023
2911 Nina Nørgaard Jacobsen Holding ApSCVR 36996226 Farum 0 -1 -1 -12 2024
2912 Poulsen Motors ApSCVR 43457764 Lynge – -1 -3 -37 2025
2913 MosterMoster ApSCVR 41360860 Birkerød – -1 -21 161 2025
2914 Fairytale Copenhagen ApSCVR 28300751 Farum – -1 -10 -159 2020
2915 Barf Holding ApSCVR 45048314 Birkerød – -1 -221 409 2025
2916 FILIPINE INVEST ApSCVR 34706239 Birkerød – -1 63 348 2025
2917 KARATAS Invest ApSCVR 38281941 Farum – -1 68 1.714 2025
2918 EYMEN Invest ApSCVR 38281887 Birkerød – -1 51 1.285 2025
2919 Medicotech Holding IVSCVR 38280163 Farum – -1 -6 -11 2018
2920 P Hesthaven Holding ApSCVR 36702931 Farum – -1 30 626 2025
2921 EJENDOMSSELSKABET BALDERSGADE 16 ApSc/o Green Garage A/SCVR 34207070 Birkerød – -1 -1 92 2024
2922 JØKA BYG APSCVR 28320760 Lynge – -1 -1 -6.773 2013
2923 FORPAGTERIET ApSCVR 27254977 Birkerød – -1 -1 261 2025
2924 VX 20.228 ApSCVR 13989907 Birkerød – -1 12 307 2012
2925 Lindemann IT ApSCVR 39472171 Birkerød – -1 81 131 2025
2926 MST Capital ApSCVR 42146447 Farum – -1 15 179 2025
2927 Therp & Kjems ApSCVR 36956437 Birkerød – -1 -147 -3.966 2025
2928 MCRH ApSCVR 37220183 Birkerød – -1 -1 -139 2023
2929 Tre Cime ApSCVR 41382155 Birkerød 0 -1 66 387 2025
2930 Con Calma ApSC/O Lo Manto CateringCVR 41139692 Farum – -1 -1 -167 2024
2931 ES Ejendomsinvest og Byg ApSCVR 41908181 Birkerød – -1 104 -5 2025
2932 Mam-Kavalchi Holding ApSCVR 36460636 Farum – -1 -13 – 2015
2933 JCCD llll ApSCVR 38319663 Farum – -1 0 8 2025
2934 U_S_2X HOLDING ApSCVR 44757346 Farum – -1 -1 491 2025
2935 Billenstein Holding ApSCVR 43915118 Birkerød – -1 595 628 2025
2936 Hearts and Minds Invest ApSCVR 42093483 Birkerød – -1 9 473 2025
2937 Kasper Evert Holding ApSCVR 41972122 Farum – -1 42 204 2025
2938 RRAS Holding ApSCVR 41076925 Birkerød 0 -1 -32 -37 2025
2939 LEP HOLDING ApSCVR 39943999 Farum 0 -1 -1 4 2025
2940 Skov Jensen Invest ApSCVR 30722191 Farum – -1 -1 225 2025
2941 JJ 2024 Holding ApSCVR 44517272 Birkerød – -1 0 110 2025
2942 Vaupel Holding ApSCVR 44158809 Birkerød – -1 -3 29 2025
2943 Hajcon Holding ApSCVR 41581409 Birkerød – -1 -1 140 2025
2944 Bøfbot Holding ApSCVR 45037762 Birkerød – -1 84 116 2025
2945 Christian Eilersen Holding ApSCVR 41027541 Birkerød – -1 393 -105 2025
2946 Bluerose ApSCVR 39140527 Birkerød – -1 101 189 2025
2947 HardCode Holding ApSCVR 44886170 Farum – -1 926 902 2025
2948 Tixon ApsCVR 43726080 Farum – -1 -1 24 2026
2949 SD Venture Holding ApSCVR 41031417 Birkerød – -1 -753 -6.842 2025
2950 Jansen Medicine Holding ApSCVR 44989077 Birkerød – -1 299 339 2025

Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.