Største virksomheder i Dragør Kommune
Virksomheder med adresse i Dragør Kommune, ifølge deres seneste årsrapport. 1.785 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 801 | Mersebak Innovation ApSCVR 37698172 | 0 | -1 |
| 802 | WainMersebak Holding IVSCVR 37697303 | 0 | 0 |
| 803 | SusLight Scandinavia ApSCVR 37496731 | 0 | 0 |
| 804 | Ramsbæk Invest ApSCVR 37445827 | 0 | 0 |
| 805 | JS Rung Holding ApSCVR 37294233 | 0 | 0 |
| 806 | InnoV8Yourself IVSCVR 37153664 | 0 | 0 |
| 807 | NA Invest Dragør ApSCVR 37055816 | 0 | 0 |
| 808 | Nordrion II ApSCVR 36970871 | 0 | 0 |
| 809 | MarkUp Easy ApSCVR 36732636 | 0 | 0 |
| 810 | Capital Investment Holding IVSCVR 36710055 | 0 | 0 |
| 811 | MBIX IVSCVR 36690836 | 0 | 0 |
| 812 | CF Holding Dragør ApSCVR 36203099 | 0 | -62 |
| 813 | EKSTRA MULIGHEDER ApSCVR 36046775 | 0 | 0 |
| 814 | CORESCO ApSCVR 35891285 | 0 | -102 |
| 815 | EVENT KOMMUNIKATION APSCVR 35872795 | 0 | 0 |
| 816 | INVESTAS HOLDING ApSCVR 35868984 | 0 | -219 |
| 817 | PETER UNGERMANN HOLDING ApSCVR 35231072 | 0 | 0 |
| 818 | Komplementarselskabet GJJ ApSCVR 34899797 | 0 | 0 |
| 819 | Wizard Holding ApSCVR 34897581 | 0 | 0 |
| 820 | LØWENHEIM HOLDING ApSCVR 34886873 | 0 | 0 |
| 821 | AMICI ApSCVR 34726914 | 0 | 0 |
| 822 | BARÉ EVENT ApSCVR 34599807 | 0 | -3 |
| 823 | 4GN HOLDING S.M.B.A. under frivillig likvidationCVR 32665292 | 0 | -325 |
| 824 | HAJ Investment A/SCVR 32649203 | 0 | 0 |
| 825 | FERROTEK ApSCVR 32318657 | 0 | 0 |
| 826 | LAMBRECHT ApSCVR 30817559 | 0 | 0 |
| 827 | THORBEN DRUD ApSCVR 29930414 | 0 | -88 |
| 828 | ABL ApSCVR 29317739 | 0 | 0 |
| 829 | NOURDINE HOLDING ApSCVR 28710631 | 0 | -271 |
| 830 | ERIK AAEN HOLDING ApSCVR 27265022 | 0 | 0 |
| 831 | CODE CONSULT ApSCVR 25537181 | 0 | 0 |
| 832 | LILHOLM HOLDING ApSCVR 21843806 | 0 | 41 |
| 833 | BOJE RINHART HOLDING ApSCVR 18195933 | 0 | 0 |
| 834 | BOJE RINHART ApSCVR 17900331 | 0 | 0 |
| 835 | TANDLÆGE JAN A. FREDERIKSEN ApSCVR 15242035 | 0 | 72 |
| 836 | Premium Meat IVSCVR 37601128 | 0 | 0 |
| 837 | Sugoi Holding ApSCVR 42200433 | 0 | -3 |
| 838 | E & E Holding ApSCVR 42044563 | 0 | 0 |
| 839 | BARÉ & KROGH HOLDING ApSCVR 34219281 | 0 | -1 |
| 840 | eAnnoncer ApSCVR 43643843 | 0 | -6 |
| 841 | Nicklas Bang Holding ApSCVR 44541327 | 0 | 37 |
| 842 | Linron Holding ApSCVR 39956039 | 0 | 0 |
| 843 | Southwell Holding ApSCVR 29820252 | 0 | -24 |
| 844 | Trebben ApSCVR 44189313 | 0 | -9 |
| 845 | CNHT ApSCVR 43513745 | 0 | -9 |
| 846 | PROCATION ApSCVR 29509891 | 0 | 0 |
| 847 | Gåsegang ApSCVR 42228869 | 0 | -1 |
| 848 | Pingvino ApSCVR 32298869 | 0 | -18 |
| 849 | N.M. Invest Holding ApSCVR 29510032 | -1 | -426 |
| 850 | SØSTEEN HOLDING ApSCVR 26593050 | -1 | 103 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.