Største virksomheder i Brøndby Kommune
Virksomheder med adresse i Brøndby Kommune, ifølge deres seneste årsrapport. 11.104 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 551 | Zentropa Administration ApSCVR 21515647 | 19.248 | -9.368 |
| 552 | Justdrive ApSCVR 42078395 | 19.193 | 7.585 |
| 553 | BMS Stangeland Equipment A/SCVR 45148343 | 19.160 | -1.279 |
| 554 | IC Nordics A/SCVR 20950137 | 19.129 | 6.322 |
| 555 | Installatøren A/SCVR 30595149 | 19.062 | 2.642 |
| 556 | Fagerhult A/SCVR 36687118 | 18.943 | 2.658 |
| 557 | SKILTEX A/SCVR 44722631 | 18.922 | 7.138 |
| 558 | M5 Byg-Concept ApSCVR 38771604 | 18.886 | -102 |
| 559 | GRANZOW A/SCVR 43243519 | 18.878 | 3.071 |
| 560 | Habitus Bolig ApSCVR 34578184 | 18.838 | 1.512 |
| 561 | TimeRisk A/S ForsikringsmæglerCVR 32839541 | 18.812 | 14.879 |
| 562 | Wittrup Motel A/SCVR 21745847 | 18.800 | 926 |
| 563 | LIGHTCOM A/SCVR 24224015 | 18.747 | -5.539 |
| 564 | Retail24 Danmark ApSCVR 33593643 | 18.727 | -3.108 |
| 565 | K. Holmgreen & Søn ApSCVR 36080876 | 18.690 | 1.450 |
| 566 | By Kavsman Group ApSCVR 28499108 | 18.679 | 2.430 |
| 567 | Frankly Juice A/SCVR 32349811 | 18.474 | 4.653 |
| 568 | A/S Tobias JensenCVR 15241128 | 18.439 | 14.649 |
| 569 | SELECTA A/SCVR 26929008 | 18.423 | -8.653 |
| 570 | First Mover Group Denmark ApSCVR 41385340 | 18.412 | -2.403 |
| 571 | Viking Cph ApSCVR 39890305 | 18.388 | 451 |
| 572 | A/S MetalcentretCVR 83983515 | 18.377 | 4.974 |
| 573 | Barberens Stilladser A/SCVR 30578937 | 18.369 | 4.484 |
| 574 | BTK TRANSPORT ApSCVR 82363718 | 18.256 | 2.509 |
| 575 | Pedab Denmark A/SCVR 29816255 | 18.213 | 1.975 |
| 576 | Stillads Kompagniet A/SCVR 11974295 | 18.212 | 3.747 |
| 577 | TS Logistik ApSCVR 38585290 | 18.200 | -1.501 |
| 578 | Stena Confidential A/SCVR 44758873 | 18.196 | 810 |
| 579 | Ikano Bolig Greve 2 ApS.CVR 43442872 | 18.111 | 5.821 |
| 580 | Bezzerwizzer Nordic ApSCVR 31854229 | 18.096 | 3.791 |
| 581 | Modul-System HH A/SCVR 21421189 | 17.980 | 2.158 |
| 582 | Burner International A/SCVR 26631378 | 17.979 | 4.383 |
| 583 | Villy Jønsson A/SCVR 20122897 | 17.812 | 3.076 |
| 584 | A. Rindom A/SCVR 10018471 | 17.763 | 1.635 |
| 585 | Interglas ApSCVR 34468893 | 17.752 | 1.959 |
| 586 | PARCEL FEEDER A/SCVR 35403515 | 17.745 | 740 |
| 587 | HOFFMANN EJENDOM AF 2021 A/SCVR 53338712 | 17.733 | 14.190 |
| 588 | Tandlægerne i Glostrup ApSCVR 34072809 | 17.702 | 1.558 |
| 589 | Allergan ApSCVR 66675319 | 17.696 | 3.003 |
| 590 | Snedkerierne A/SCVR 36465638 | 17.638 | 626 |
| 591 | Tempest Security A/SCVR 41644885 | 17.624 | 217 |
| 592 | Anchersens Leasing 2021 - III ApSCVR 42599034 | 17.551 | -8.453 |
| 593 | Curatech A/SCVR 44888424 | 17.538 | 1.035 |
| 594 | BVK Highstreet Stroget 3 ApSCVR 35533702 | 17.514 | -16.931 |
| 595 | Wiik & Co. A/SCVR 20252944 | 17.483 | 4.956 |
| 596 | ProCon Solution A/SCVR 30600436 | 17.420 | 1.888 |
| 597 | Legrand Danmark A/SCVR 29185808 | 17.404 | -1.442 |
| 598 | Coop Ejendomsselskab, Hobrovej 461 A/SCVR 45099342 | 17.379 | 10.670 |
| 599 | Thalbitzer Holding ApSCVR 40876154 | 17.376 | 4.169 |
| 600 | LATA ApSCVR 40154957 | 17.287 | -2.697 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.