PazaBusiness

Største virksomheder i Allerød Kommune

Virksomheder med adresse i Allerød Kommune, ifølge deres seneste årsrapport. 10.634 virksomheder.

# VirksomhedBy Omsætning Bruttofortj. Resultat Egenkapital År
3851 K/S Bamburgh CourtCVR 30501233 Hørsholm – 72 -371 – 2022
3852 Sportivio Sports & Events ApSCVR 42793876 Hørsholm – 72 53 103 2024
3853 J&T Invest ApSCVR 38285211 Hørsholm – 71 11 1.374 2025
3854 IHC Holding ApSCVR 31331854 Hørsholm – 71 470 381 2012
3855 ROLFSTED FLYVEPLADS ApSCVR 35830596 Slangerup – 71 -41 72 2025
3856 Jondahl&Co ApSCVR 37778885 Hillerød – 71 54 316 2026
3857 Jesper Danielsen Holding ApSCVR 21499498 Hillerød – 71 552 14.987 2025
3858 Langerup ApSCVR 89450128 Hørsholm – 71 1.576 56.257 2025
3859 FMG Pension ApSCVR 44696347 Hørsholm – 71 51 51 2025
3860 Komplet Fliserens ApSCVR 39262002 Allerød 866 71 29 213 2020
3861 J.O. Anlæg ApSCVR 45506584 Hørsholm – 70 -131 106 2025
3862 QUICK-CUT ApSCVR 34459649 Hillerød – 70 57 148 2025
3863 Rungsted Flex ApSCVR 43252003 Hillerød – 70 17 242 2025
3864 Jacob Hage ApSCVR 38057642 Hørsholm – 69 54 101 2025
3865 Nielsfisk IVSCVR 36048026 Hillerød – 69 52 -189 2020
3866 Rosenholm Holding ApSCVR 30199685 Slangerup – 69 51 -3.399 2025
3867 HIRSCHHOLM INVEST II ApSCVR 33255640 Hørsholm – 69 -194 2.458 2025
3868 Tømrer og snedker Peter Damkjær ApSCVR 28654804 Slangerup – 69 -156 -598 2024
3869 ASKEHAVEGÅRD ApSCVR 31873401 Hørsholm – 69 32 854 2025
3870 Agroganic A/SCVR 42916951 Hillerød – 69 92 984 2025
3871 Tuk Tuk Candy ApSCVR 43805118 Hørsholm – 68 52 92 2025
3872 Ejendomsselskabet 79 ApSCVR 40309497 Slangerup – 68 50 50 2019
3873 SB Godkendt RevisionsanpartsselskabCVR 29217076 Hillerød – 68 103 2.473 2026
3874 Ejendomsselskabet Smedebakken ApSCVR 29510393 Hillerød – 68 -26 196 2024
3875 Private ApSCVR 38703935 Slangerup – 67 -32 150 2021
3876 ADMIR Holding ApSCVR 39039842 Allerød – 67 67 201 2025
3877 Betoso Holding ApSCVR 43819046 Slangerup – 67 -8 23 2025
3878 REGOIT ApSCVR 30723767 Hillerød – 67 38 39 2025
3879 Strikkeriet ApSCVR 41902205 Allerød – 67 66 142 2025
3880 Mogens Hansen ApSCVR 27930913 Hillerød – 67 -15 – 2021
3881 Jørgen Nørgaard & Partnere ApSCVR 73550114 Allerød – 67 -258 562 2025
3882 Diso Ejendomme ApSCVR 42474797 Hillerød – 67 127 403 2025
3883 Steinmann Holding ApSCVR 45457567 Allerød – 66 -331 -291 2025
3884 Flex-Tech af 5/11 1997 ApSCVR 20464097 Slangerup – 66 40 192 2014
3885 Byggelederen ApSCVR 40168125 Slangerup – 66 -155 -115 2022
3886 Ejerforeningen 21-5 DK35 P/SCVR 40908897 Hørsholm – 66 -584 41.414 2025
3887 Berzerk ApSCVR 39227452 Hillerød – 65 -106 -632 2025
3888 Dansk Mærkevare Import ApSCVR 10209498 Hørsholm – 65 -89 42 2026
3889 JURAFIRMAERNE.NU IVSCVR 35838309 Allerød 117 65 -88 131 2015
3890 BERING BYG ApSCVR 10700973 Hillerød – 65 76 1.484 2026
3891 Bits 'N' Bytes IVSCVR 36436239 Hørsholm – 65 -39 -39 2015
3892 LYNGBY TRYK ApSCVR 29601860 Hillerød – 65 33 244 2025
3893 Cars2rent ApSCVR 40925872 Slangerup 897 64 -12 161 2025
3894 EJENDOMSSELSKABET VESTERGADE 2 STUBBEKØBING ApSCVR 10223571 Hillerød 337 64 12 56 2025
3895 BETTER-WEB ApSCVR 35827781 Allerød – 64 53 229 2025
3896 Malsø ApSCVR 41194898 Slangerup – 64 50 -3 2021
3897 Café Carl ApSCVR 36978139 Hillerød – 64 -176 -126 2016
3898 GN Materiel ApSCVR 33862202 Hørsholm – 64 -796 -1.249 2017
3899 YOGAZENSATION ApSCVR 33873328 Hørsholm 91 64 63 1 2023
3900 TB TRADING AF 2004 ApSCVR 27151450 Hørsholm – 63 -166 -57 2025

Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.