PazaBusiness

Største virksomheder i Allerød Kommune

Virksomheder med adresse i Allerød Kommune, ifølge deres seneste årsrapport. 9.938 virksomheder.

# VirksomhedBy Omsætning Bruttofortj. Resultat Egenkapital År
1201 Tømrer og Snedkermester Frost ApSCVR 38475452 Hørsholm – 1.877 232 393 2025
1202 Siqon ApSCVR 31483719 Hørsholm – 1.877 242 326 2025
1203 Hillestrøm VVS ApSCVR 80416415 Hørsholm – 1.875 345 769 2025
1204 C.J. Montage ApSCVR 15104996 Allerød – 1.870 -317 797 2025
1205 Danish Energy System A/SCVR 19369307 Hørsholm – 1.865 -1.297 – 2016
1206 Topskilte ApSCVR 43050176 Hillerød – 1.865 338 1.005 2025
1207 Tvis Køkkencenter ApSCVR 28678711 Hillerød – 1.865 226 1.788 2025
1208 Heering Wealth Management ApSCVR 32947654 – 1.865 1.071 1.191 2025
1209 SHIP365 ApSCVR 33359381 Hillerød – 1.864 277 820 2025
1210 Filtertek A/SCVR 27212360 Hørsholm – 1.861 51 2.408 2025
1211 Lb Leasing 4 ApSCVR 32141641 Hillerød 1.874 1.848 24 – 2022
1212 KALI KONSULENTER ApSCVR 30545176 Hørsholm – 1.848 397 315 2025
1213 RHH Administration A/SCVR 65305615 Hillerød – 1.846 572 8.544 2025
1214 Fredericia Invest ApSCVR 31615372 Hillerød – 1.843 1.030 11.820 2025
1215 Lyppert & Co. ApSCVR 37560871 Hørsholm 1.867 1.843 1.027 6.428 2025
1216 Tandlægeholdingselskabet David Richter ApSCVR 26271770 Hillerød – 1.839 661 3.093 2025
1217 WELTZ BYG ApSCVR 25470338 Allerød – 1.838 62 79 2025
1218 Flemming Gerner Nielsen A/SCVR 13614148 Allerød – 1.836 -75 650 2021
1219 KE-GRUPPEN ApSCVR 33152302 Allerød – 1.829 315 373 2017
1220 Allerød Auto 2020 ApSCVR 41455470 Allerød – 1.829 143 439 2025
1221 K/S Tamworth, EnglandCVR 29188300 Allerød – 1.820 5.058 10.359 2018
1222 BAGERHJØRNET ApSCVR 34581924 Hillerød – 1.815 512 1.863 2025
1223 IME Technology ApSCVR 41144203 Hørsholm – 1.815 -159 255 2025
1224 Format Arkitekter og Konstruktører ApSCVR 38730045 Hørsholm – 1.815 14 803 2024
1225 Tandlægeholdingselskabet Jens Pilemand ApSCVR 37866768 Hørsholm – 1.811 296 735 2025
1226 HAUGE SKO A/SCVR 47696712 Hillerød – 1.810 353 22.053 2025
1227 Møller & Partners ApSCVR 42963275 Hillerød – 1.810 252 317 2025
1228 VRT A/SCVR 26926157 Allerød – 1.809 55 10.912 2023
1229 Blush & Shadow ApSCVR 41312890 Allerød – 1.807 155 348 2026
1230 GLOBAL TRANSPORT XPRESS A/SCVR 29194971 Allerød – 1.807 -238 -3.103 2025
1231 withINTENT ApSCVR 44616734 Hillerød – 1.803 337 1.076 2025
1232 Papklubben ApSCVR 40704647 Hørsholm – 1.802 990 1.163 2025
1233 Teddy H ApSCVR 41306335 Hillerød – 1.800 -197 -704 2025
1234 Envisia Nordic ApSCVR 19948986 Allerød – 1.797 690 1.498 2025
1235 Ferrall Erhvervsrengøring ApSCVR 36539925 Allerød – 1.797 81 0 2025
1236 Kirppu Holstebro ApSCVR 37671355 Hillerød – 1.795 485 540 2023
1237 Andrés Entreprenør ApSCVR 32827292 Hillerød – 1.794 450 750 2025
1238 MF Entreprise ApSCVR 45557782 Slangerup 2.368 1.794 32 52 2025
1239 OTAS Consulting ApSCVR 37613169 Allerød – 1.793 68 273 2025
1240 Øhaven Ejendomme ApSCVR 42288888 Slangerup – 1.792 227 3.311 2025
1241 Mavol Services ApSCVR 41039817 Allerød – 1.792 99 1.217 2025
1242 Revolvo ApSCVR 35250379 Hillerød – 1.791 376 587 2025
1243 Izumi Plus ApSCVR 37150738 Allerød 6.684 1.790 -1.163 -1.113 2018
1244 Frisør Moke ApSCVR 35140859 Hørsholm – 1.790 16 1.892 2025
1245 Car-Force ApSCVR 40322078 Hørsholm – 1.788 591 1.060 2024
1246 M.T.K Group ApSCVR 38454404 Hillerød – 1.783 408 1.434 2025
1247 GroundPlug Easy Mounting System ApSCVR 40986545 Hillerød – 1.779 576 4.093 2025
1248 Sawasdee ApSCVR 31167051 Hørsholm – 1.776 -104 22 2023
1249 Anton Hoelstad ApSCVR 39014750 Hørsholm – 1.776 973 1.245 2022
1250 Nordsjællands Automekanik ApSCVR 33502052 Allerød – 1.776 331 2.613 2025

Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.