Største virksomheder i Aarhus Kommune
Virksomheder med adresse i Aarhus Kommune, ifølge deres seneste årsrapport. 36.404 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 6701 | Craal ApSCVR 42974862 | 1.067 | -18 |
| 6702 | Ejendomsselskabet Søndergade 43 ApSCVR 38044346 | 1.066 | -1.690 |
| 6703 | Wardrobe ApSCVR 25038428 | 1.065 | 487 |
| 6704 | RESTAU74 ApSCVR 45424057 | 1.065 | 110 |
| 6705 | Ejd. Rolighedsvej 30 ApSCVR 31501830 | 1.065 | 362 |
| 6706 | BDM Biler ApSCVR 41038799 | 1.065 | -549 |
| 6707 | Burger Shack Frederiksgade ApSCVR 42065552 | 1.065 | -454 |
| 6708 | K/S Trafikcenter Sæby SydCVR 27480330 | 1.064 | 886 |
| 6709 | Saki Isolering ApSCVR 25342348 | 1.064 | -796 |
| 6710 | Ejendomsselskabet Spongbækken ApS, EsbjergCVR 18115387 | 1.064 | 528 |
| 6711 | HAMR ApSCVR 41358661 | 1.063 | 198 |
| 6712 | First Camp Aarhus A/SCVR 43674447 | 1.063 | -8 |
| 6713 | Stjernekiosken ApSCVR 14647236 | 1.063 | -405 |
| 6714 | Café Kølbert ApSCVR 39247224 | 1.063 | -31 |
| 6715 | Højbjerg Auto ApSCVR 38750631 | 1.063 | 592 |
| 6716 | Vestergade 7 P/SCVR 37986941 | 1.063 | 765 |
| 6717 | Primotex A/SCVR 12486006 | 1.062 | 332 |
| 6718 | BLØCHER-SØNDERGAARD HOLDING ApSCVR 35810226 | 1.062 | 304 |
| 6719 | What The Fish Hasselager ApSCVR 44826550 | 1.062 | 45 |
| 6720 | FAIR IMPORT ApSCVR 29449449 | 1.061 | 319 |
| 6721 | eDokumentation ApSCVR 42276359 | 1.061 | 418 |
| 6722 | SØM - Over Hornbæk ApSCVR 41382406 | 1.061 | 884 |
| 6723 | Henriks Cykler ApSCVR 33862792 | 1.060 | -97 |
| 6724 | TC 1041 ApSCVR 39524082 | 1.059 | 102 |
| 6725 | Lorenzen Hjort ApSCVR 34621985 | 1.059 | 242 |
| 6726 | SensorNordic A/SCVR 41469625 | 1.059 | -170 |
| 6727 | FORLAGET '94 ApSCVR 28658907 | 1.059 | 344 |
| 6728 | Videnslyd A/SCVR 40893865 | 1.058 | 65 |
| 6729 | Gallakørsel Jylland & Fyn ApSCVR 44929686 | 1.058 | 11 |
| 6730 | Mech Consulting ApSCVR 33264666 | 1.058 | 281 |
| 6731 | SAFENCARE ApSCVR 36430826 | 1.058 | -1.085 |
| 6732 | Cklar Service Sjælland ApSCVR 39432161 | 1.057 | 285 |
| 6733 | AH Malerfirma ApSCVR 40483772 | 1.057 | 10 |
| 6734 | Malerfirma Lyth & Jensen ApSCVR 40661190 | 1.057 | 95 |
| 6735 | JL Udlejning A/SCVR 15370890 | 1.057 | 157 |
| 6736 | Gavn IT ApSCVR 42504726 | 1.056 | 338 |
| 6737 | Nethart ApSCVR 35822275 | 1.056 | 295 |
| 6738 | LSP Resolve ApSCVR 28855257 | 1.056 | 1.813 |
| 6739 | Sikcons ApSCVR 39753952 | 1.056 | -25 |
| 6740 | NORDICPAS ApSCVR 35891676 | 1.055 | -378 |
| 6741 | Jakob Ejendomme ApSCVR 28486057 | 1.054 | 984 |
| 6742 | Bob's ApSCVR 13689849 | 1.054 | 3.150 |
| 6743 | RAM2021 ApSCVR 42935328 | 1.054 | 19 |
| 6744 | ØSTENS SOL ApSCVR 28665628 | 1.054 | 427 |
| 6745 | Rasool Gerami ApSCVR 45092380 | 1.053 | 429 |
| 6746 | Midttek El ApSCVR 33386249 | 1.053 | 4 |
| 6747 | BYGGESELSKABET GRUNDTVIGS ALLE ApSCVR 29394830 | 1.052 | 85 |
| 6748 | Palles Autolak ApSCVR 43572725 | 1.052 | 184 |
| 6749 | Sandwich kompagniet ApSCVR 42991376 | 1.052 | 56 |
| 6750 | Ejendoms- og byggeselskabet Højnæsvej 69 ApSCVR 43962272 | 1.052 | -811 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.