Virksomheder i 9280 Storvorde
Virksomheder med adresse i postnummer 9280 Storvorde, ifølge deres seneste årsrapport. 360 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 151 | NKP Consulting ApSCVR 44412063 | 42 | 39 |
| 152 | MY Bolig og service ApSCVR 45199770 | 41 | 17 |
| 153 | Ejendomsselskabet Klarupvej ApSCVR 43911457 | 40 | -66 |
| 154 | Pehe ApSCVR 33947186 | 40 | 12 |
| 155 | Rusk ApSCVR 39156733 | 36 | 7 |
| 156 | Jensen CJ Holding ApSCVR 39018241 | 32 | 173 |
| 157 | Protyp Industriteknik ApSCVR 38735233 | 32 | -33 |
| 158 | La Dolce Vita ApSCVR 40124853 | 31 | 24 |
| 159 | K.L. HOLDING, BÆLUM ApSCVR 27930123 | 28 | 23 |
| 160 | Friluftsliv og Outdoorsport ApSCVR 43063103 | 28 | 17 |
| 161 | Arkitektfirmaet Tage Bach ApSCVR 40334181 | 27 | 12 |
| 162 | Stald Wedsgaard ApSCVR 42670235 | 26 | 11 |
| 163 | F.M. Abildgaard Holding ApSCVR 34466254 | 24 | 577 |
| 164 | JVT Holding ApSCVR 31864216 | 20 | 131 |
| 165 | ABN BOGFØRING ApSCVR 36057238 | 19 | 26 |
| 166 | Kunst mod Krybskytter ApSCVR 42785121 | 18 | 15 |
| 167 | Brødrene Brød ApSCVR 45202739 | 18 | 2 |
| 168 | B. Karlog ApSCVR 37077895 | 18 | 16 |
| 169 | Østre Alle Rengøring ApSCVR 37339563 | 17 | 17 |
| 170 | OK Udstyr ApSCVR 37855863 | 16 | 13 |
| 171 | SHED ApSCVR 42650994 | 15 | 0 |
| 172 | T-K ApSCVR 32088732 | 15 | -52 |
| 173 | AM Hyttel Invest ApSCVR 45365786 | 14 | 14 |
| 174 | CCH Holding ApSCVR 27983294 | 11 | 1.129 |
| 175 | Invertido ApSCVR 38369261 | 11 | -58 |
| 176 | Hvilsom ApSCVR 42296554 | 8 | -19 |
| 177 | Dressurstald Foldberg ApSCVR 38616323 | 4 | -63 |
| 178 | Agri International Holding ApSCVR 31577519 | 2 | -720 |
| 179 | Smack5 ApSCVR 39198983 | 1 | 29 |
| 180 | Rørbæk Godtberg Holding ApSCVR 45364380 | 0 | -4 |
| 181 | NV Christiansen Holding ApSCVR 45173275 | 0 | 0 |
| 182 | Granat Byg ApSCVR 43081705 | 0 | 0 |
| 183 | HS4920 Holding ApSCVR 42995584 | 0 | -5 |
| 184 | Predatorgrej ApSCVR 41676434 | 0 | 0 |
| 185 | Kragelund Holding ApSCVR 39362635 | 0 | -25 |
| 186 | Vendner Holding ApSCVR 38472283 | 0 | 0 |
| 187 | Planteavl Danmark APSCVR 38415603 | 0 | 0 |
| 188 | C.H.P. Holding ApSCVR 38376780 | 0 | -1 |
| 189 | IBIZ DENMARK A/SCVR 30499433 | 0 | 0 |
| 190 | PARK-O-FLEX ApSCVR 28493444 | 0 | 0 |
| 191 | Murermester Bergman Holding ApSCVR 36564164 | -1 | -5 |
| 192 | Lazarus Holding ApSCVR 39341425 | -1 | 387 |
| 193 | TEGA SOLUTIONS HOLDING ApSCVR 35810471 | -1 | -4 |
| 194 | CAA93 ApSCVR 44804492 | -1 | -2 |
| 195 | CIRCULOS ApSCVR 34484619 | -1 | -1 |
| 196 | Brøndbjerg Holding ApSCVR 41015624 | -1 | -9 |
| 197 | Niss Holding Storvorde ApsCVR 37698369 | -1 | 141 |
| 198 | Dansk Facaderenovering ApSCVR 40657045 | -2 | -1 |
| 199 | JFN HOLDING ApS.CVR 31483085 | -2 | 120 |
| 200 | SKELHUSE HOLDING ApSCVR 28492375 | -2 | -2 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.