Virksomheder i 9000 Aalborg
Virksomheder med adresse i postnummer 9000 Aalborg, ifølge deres seneste årsrapport. 8.289 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 5301 | Kathrine Vernersen ApSCVR 42440159 | -8 | -9 |
| 5302 | SME 2016 Holding ApSCVR 40341048 | -8 | -126 |
| 5303 | Erik B. Hansen Holding ApSCVR 32468071 | -8 | 76 |
| 5304 | FRM Holding ApSCVR 32662935 | -8 | -327 |
| 5305 | L.I.C Holding ApSCVR 42507245 | -8 | -95 |
| 5306 | Ganer & Robenhagen Ejendom Holding ApSCVR 37839078 | -8 | 353 |
| 5307 | Streetammo Holding ApSCVR 37163589 | -8 | 88 |
| 5308 | IBA 2 ApSCVR 37042080 | -8 | -1.469 |
| 5309 | VP2 ApSCVR 36444703 | -8 | -5 |
| 5310 | Mindpartner ApSCVR 36058544 | -8 | -16 |
| 5311 | Optimore ApSCVR 35677623 | -8 | -12 |
| 5312 | Mette Amstrup ApSCVR 28159277 | -8 | -1.199 |
| 5313 | Jemeka ApSCVR 21005932 | -8 | 572 |
| 5314 | DanSwap IVSCVR 38628631 | -8 | -8 |
| 5315 | ALESSO Holding ApSCVR 45470474 | -8 | -53 |
| 5316 | T.K Consulting ApSCVR 43125877 | -8 | 138 |
| 5317 | FourL Holding ApSCVR 45482332 | -8 | -8 |
| 5318 | V&W Invest, Aarhus ApSCVR 35249451 | -8 | 65 |
| 5319 | KUMDIL JUNIOR HOLDING ApSCVR 42537608 | -8 | 124 |
| 5320 | ANS Invest, Aalborg ApSCVR 33366892 | -8 | -249 |
| 5321 | ANS Holding, Aalborg ApSCVR 32656560 | -8 | -155 |
| 5322 | S. Knudsen Holding ApSCVR 42891460 | -8 | 216 |
| 5323 | Agitari Holding ApSCVR 39383969 | -8 | 65 |
| 5324 | Tobias Nørgaard Holding ApSCVR 40490272 | -8 | 3.889 |
| 5325 | Wilda ApSCVR 27429785 | -8 | 62 |
| 5326 | Scale Incubator ApSCVR 42345466 | -8 | -79 |
| 5327 | HeBe Holding Aalborg ApSCVR 36708026 | -8 | 218 |
| 5328 | Bjørk Holding ApSCVR 29191875 | -8 | 933 |
| 5329 | BIOSOL BEAUTY ApSCVR 35813594 | -8 | -4 |
| 5330 | Anpartsselskabet A+A+ACVR 11772501 | -8 | -8 |
| 5331 | Mikkel Raal Holding ApSCVR 37441686 | -8 | -29 |
| 5332 | Groblaa Forlag ApSCVR 42413437 | -8 | -7 |
| 5333 | InvesteringsPleje ApSCVR 42788090 | -8 | -12 |
| 5334 | Stefan Lorenzen Holding ApSCVR 21863149 | -8 | 665 |
| 5335 | Ludwig Invest ApSCVR 32661572 | -8 | -1 |
| 5336 | Andersen North Trading ApSCVR 39239671 | -8 | -29 |
| 5337 | Brdr. Davidsen Holding ApSCVR 38748912 | -8 | -8 |
| 5338 | Udviklingsselskabet Fuglevænget Aalborg ApSCVR 34042330 | -8 | -16 |
| 5339 | FRST Holding ApSCVR 43417134 | -8 | 142 |
| 5340 | A.M.E. Invest ApSCVR 30525191 | -8 | 215 |
| 5341 | GOAT Group ApSCVR 45263525 | -8 | -8 |
| 5342 | Østerport Auto ApSCVR 40951431 | -8 | -7 |
| 5343 | N Frandsen Holding ApSCVR 39037130 | -8 | 3 |
| 5344 | GCM Employee Equity ApSCVR 39051656 | -8 | -7 |
| 5345 | One2Know ApSCVR 27162924 | -8 | -133 |
| 5346 | SB Holding Aalborg ApSCVR 29217351 | -8 | 248 |
| 5347 | GTL Aalborg ApSCVR 43954571 | -8 | 307 |
| 5348 | Gabels Torv Holding ApSCVR 44833506 | -9 | -305 |
| 5349 | MS Urban Holding ApSCVR 43731246 | -9 | -474 |
| 5350 | Louise Holding ApSCVR 39696479 | -9 | -17 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.