Virksomheder i 8721 Daugård
Virksomheder med adresse i postnummer 8721 Daugård, ifølge deres seneste årsrapport. 162 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 51 | Hundsbæk Ejendomme ApSCVR 39132699 | 414 | 5 |
| 52 | Jovi Huse ApSCVR 31428645 | 394 | -128 |
| 53 | Multibo Estate ApSCVR 33038860 | 306 | -56 |
| 54 | Daugård Fællesvarme A.m.b.aCVR 41228784 | 301 | 74 |
| 55 | Ejendomsselskabet Vedelsgade 115 ApSCVR 34082723 | 298 | 135 |
| 56 | Henrik Frimodt Pedersen A/SCVR 17023292 | 297 | 560 |
| 57 | Mark Ejendomme ApSCVR 40873422 | 281 | 74 |
| 58 | EJENDOMSSELSKABET NISA ApSCVR 34351392 | 252 | 65 |
| 59 | Perform Ejendomme ApSCVR 30363507 | 243 | 117 |
| 60 | Wilson Invest ApSCVR 32838316 | 233 | 185 |
| 61 | Hanssen Udvikling ApSCVR 30082540 | 155 | 123 |
| 62 | ERIK SAND INVEST ApSCVR 20533749 | 148 | 283 |
| 63 | ALOW Transport ApSCVR 45151956 | 138 | -22 |
| 64 | DK Tagteknik ApSCVR 43090550 | 111 | 22 |
| 65 | OMF 2020 Holding ApSCVR 41903082 | 109 | -104 |
| 66 | Hanssen Extremum A/SCVR 31857503 | 89 | -51 |
| 67 | Hanssen Invest A/SCVR 87613216 | 80 | 48.370 |
| 68 | ACP ApSCVR 45704238 | 69 | 20 |
| 69 | Unique Skin by MR ApSCVR 40700366 | 59 | 44 |
| 70 | Jørgen Widesen Holding ApSCVR 39955016 | 53 | 149 |
| 71 | ROBANI HOLDING ApSCVR 29146160 | 53 | -1.117 |
| 72 | HEL ApSCVR 35387102 | 27 | -394 |
| 73 | KRISTOFFER LARSEN HOLDING ApSCVR 58942928 | 0 | 0 |
| 74 | Rasmus Nissen Holding ApSCVR 40637192 | 0 | 346 |
| 75 | Lescudes ApSCVR 37189227 | 0 | 0 |
| 76 | BUHLINFO ApSCVR 31276179 | 0 | 0 |
| 77 | Østerbrogade 9 ApSCVR 29788332 | 0 | 0 |
| 78 | MFH Holding Invest ApSCVR 29788316 | 0 | 0 |
| 79 | ApS AF 30.12.1988CVR 12700083 | 0 | 0 |
| 80 | KRISTOFFER LARSEN INNOVATION ApSCVR 10003210 | 0 | -22 |
| 81 | Pabj invest ApSCVR 42921599 | -2 | -1 |
| 82 | D. HOLDING ApSCVR 30733428 | -2 | 18 |
| 83 | Bene Vivere Ejendomme Holding ApSCVR 44922967 | -2 | 34 |
| 84 | JAEMAE ApSCVR 38216538 | -3 | 138 |
| 85 | TSH INVEST ApSCVR 28288190 | -3 | 205 |
| 86 | GREENEWABLE APSCVR 42452238 | -4 | -9 |
| 87 | Fjord Properties ApSCVR 44507595 | -5 | -5 |
| 88 | West & Wendelbo Holding ApSCVR 37994537 | -5 | -113 |
| 89 | ANDERS N. HOLDING ApSCVR 30715365 | -5 | -38 |
| 90 | Mark Frimodt Invest ApSCVR 38973134 | -5 | 38 |
| 91 | Michela Frimodt Invest ApSCVR 38973053 | -5 | 38 |
| 92 | ØRUM MINKFARM HOLDING ApSCVR 20223030 | -5 | 9.940 |
| 93 | Adolfsson Group Holding ApSCVR 44505258 | -6 | -11 |
| 94 | MellemStatus ApSCVR 43476688 | -6 | 1.255 |
| 95 | Komplementaranpartsselskabet Strandbygade 78CVR 44658232 | -6 | 3 |
| 96 | Kjærskovgaard Holding ApSCVR 43253832 | -7 | 484 |
| 97 | Vilius Holding ApSCVR 36495898 | -7 | -8 |
| 98 | A. Lauenstein Invest ApSCVR 45570207 | -7 | 1.948 |
| 99 | Broni Holding ApSCVR 40100660 | -8 | 119 |
| 100 | DN Holding ApSCVR 21774596 | -8 | -8 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.