PazaBusiness

Virksomheder i 8700 Horsens

Virksomheder med adresse i postnummer 8700 Horsens, ifølge deres seneste årsrapport. 6.471 virksomheder.

# VirksomhedBy Omsætning Bruttofortj. Resultat Egenkapital År
2801 Hey Redhead ApSCVR 44049066 Horsens – 30 14 65 2025
2802 Lohff Holding ApSCVR 43296779 Horsens 30 30 30 48 2025
2803 O.A.N. Industries ApS under frivillig likvidationCVR 36441623 Horsens – 30 23 224 2016
2804 MyVetShop ApSCVR 42727059 Horsens – 30 8 130 2025
2805 Ditrimex ApSCVR 13069530 Horsens – 30 -66 93 2025
2806 ESSD IVSCVR 39305577 Horsens 30 30 30 0 2020
2807 Klimabevidst.dk ApSCVR 32948138 Horsens – 30 -28 – 2013
2808 ENGHOLM EJENDOMME A/SCVR 35513531 Horsens – 29 -48 325 2018
2809 ESBEN HEDEAGER HOLDING ApSCVR 34353093 Horsens – 29 4.133 21.246 2025
2810 T&N Finans ApSCVR 40612653 Horsens 29 29 -3 45 2021
2811 U9K Viborg ApS under frivillig likvidationCVR 41746793 Horsens – 29 1.596 1.956 2022
2812 Martin MJ Holding ApSCVR 39452286 Horsens – 29 21 43 2022
2813 La Fabra ApSCVR 42716022 Horsens – 29 -54 -1 2025
2814 EJENDOMSSELSKABET HØEGH GULDBERGS GADE 11 ApSCVR 29799180 Horsens – 28 33 1.221 2016
2815 DJON BANG PR ApSCVR 31157692 Horsens – 28 21 136 2021
2816 Dancatech ApSCVR 37679429 Horsens 28 28 12 107 2019
2817 HEDEAGER PROJECT ApSCVR 21085774 Horsens – 27 10 418 2025
2818 Ejendomsselskabet af 23.10.2015CVR 37189650 Horsens – 27 -68 243 2025
2819 City Kiosken, Horsens ApSCVR 44967359 Horsens – 27 -237 -197 2025
2820 SÆRPRÆG ApSCVR 38775383 Horsens – 26 24 -113 2025
2821 Månson ApSCVR 38986945 Horsens 742 26 6 88 2025
2822 LVR-Byg ApSCVR 43383124 Horsens – 25 -80 -40 2023
2823 Brinch-Lundgaard ApSCVR 35227288 Horsens – 25 161 2.582 2025
2824 GODSBANEGADE K/SCVR 28845332 Horsens – 25 12 0 2018
2825 OT Consult ApSCVR 28114818 Horsens – 25 1.136 46.276 2025
2826 Godthåb ApSCVR 19563472 Østbirk – 24 104 1.727 2025
2827 NOGA DANMARK ApSCVR 25221761 Horsens – 24 4 126 2025
2828 F Nissen ApSCVR 37600261 Horsens – 24 968 5.434 2025
2829 Brink Invest ApSCVR 10027365 Horsens – 24 20 721 2025
2830 Komplementarselskabet Pigalopp ApSCVR 31160855 Horsens – 24 29 362 2025
2831 PASSION PRINTING IVSCVR 35853634 Horsens 51 24 -3 -3 2016
2832 NTP HOLDING ApSCVR 32937993 Horsens – 24 20 30 2021
2833 Mørk & Maul Ejendomme ApSCVR 40292403 Horsens – 24 -2 28 2025
2834 Advanced Entertainment ApSCVR 40266658 Horsens – 24 6 127 2025
2835 E B N Ejendomme ApSCVR 30359216 Horsens – 23 -101 1.575 2022
2836 Lum Industri ApSCVR 39392135 Horsens – 23 21 58 2022
2837 Boliglover.dk ApSCVR 40614230 Horsens – 23 15 -178 2025
2838 NJN Service ApSCVR 35827056 Horsens – 23 7 236 2025
2839 Multi Byg ApSCVR 43180231 Horsens – 23 -16 -92 2024
2840 Minaca ApSCVR 35478264 Horsens – 23 -12 196 2019
2841 STAD ApSCVR 38957295 Horsens – 22 3 38 2020
2842 AJR Consulting ApSCVR 41479051 Horsens – 22 22 59 2024
2843 Helse Guru ApSCVR 44000369 Horsens – 22 -6 -278 2025
2844 Boide IVSCVR 37817643 Horsens – 22 -31 -30 2016
2845 Smedegaard ApSCVR 42673129 Horsens – 22 24 849 2025
2846 IDOSMA HOLDING ApSCVR 29811520 Horsens – 22 45 3.393 2025
2847 Løvstrup Nielsen Holding IVSCVR 38600869 Horsens – 22 72 0 2020
2848 Grafiark IVSCVR 39393395 Horsens – 21 17 17 2018
2849 SUELL Team ApSCVR 30172892 Horsens – 21 9 191 2024
2850 Midtjysk Hundetræning ApSCVR 38788213 Horsens – 21 -58 -86 2025

Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.