Virksomheder i 8520 Lystrup
Virksomheder med adresse i postnummer 8520 Lystrup, ifølge deres seneste årsrapport. 972 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 501 | Grund Holding ApSCVR 43124951 | -1 | -1 |
| 502 | Emvijo Initiative ApSCVR 43494589 | -1 | 40 |
| 503 | Niels Elbrønd Holding ApSCVR 31050952 | -1 | -1 |
| 504 | JUS Invest ApSCVR 43597175 | -1 | -1 |
| 505 | Team Ship International ApS under frivillig likvidationCVR 20292202 | -1 | -1 |
| 506 | Mark Røn Holding ApSCVR 38737597 | -2 | -2 |
| 507 | GGE Denmark ApSCVR 39503158 | -2 | -2 |
| 508 | Parrot Shoot Holding ApSCVR 39529327 | -2 | -2 |
| 509 | GUDICHSEN HOLDING ApSCVR 36439386 | -2 | 38 |
| 510 | Kasper Olsen Holding ApSCVR 30593766 | -2 | 151 |
| 511 | Nemteltudlejning.dk ApSCVR 42448516 | -2 | -2 |
| 512 | MAC19 Holding ApSCVR 42610569 | -2 | 367 |
| 513 | Lystrup Taxi ApSCVR 43879952 | -3 | -3 |
| 514 | LBJK Holding ApSCVR 39420856 | -3 | 998 |
| 515 | MAK Holding a 2020 ApSCVR 41252006 | -3 | 612 |
| 516 | Karstens Overskudslager ApSCVR 45077683 | -3 | -3 |
| 517 | JPM Trading ApSCVR 44365952 | -3 | -3 |
| 518 | Lyhne Højberg Holding ApSCVR 40821791 | -3 | -3 |
| 519 | Ninmor Holding ApSCVR 39731746 | -3 | 84 |
| 520 | Fritz Nielsen Holding ApSCVR 45705285 | -3 | -3 |
| 521 | RKS83 HOLDING ApSCVR 31864348 | -3 | -158 |
| 522 | G + K ApSCVR 45240428 | -3 | -3 |
| 523 | G + K Holding ApSCVR 45229319 | -3 | -3 |
| 524 | BK Media ApSCVR 42538620 | -3 | -2 |
| 525 | Liltved Holding ApSCVR 45567427 | -4 | 296 |
| 526 | HH Holding 2014 ApSCVR 31863805 | -4 | -4 |
| 527 | ITP INVEST ApSCVR 28312792 | -4 | -3 |
| 528 | AKEDANO I ApSCVR 18291487 | -4 | 719 |
| 529 | Emlington Holding ApSCVR 41470607 | -4 | -4 |
| 530 | T&R Ejendomme Holding ApSCVR 41349875 | -4 | -19 |
| 531 | Kirstine Hedegaard IVSCVR 39702932 | -4 | -4 |
| 532 | PHEM Invest ApSCVR 32155154 | -4 | 13 |
| 533 | Baylife Enterprise ApSCVR 42624896 | -4 | -6 |
| 534 | Kardi Holding ApSCVR 41992913 | -4 | -4 |
| 535 | Adless ApSCVR 43129287 | -4 | -4 |
| 536 | M.P. Holding Viborg ApSCVR 28692323 | -4 | -6 |
| 537 | Penta Q Holding ApSCVR 37793213 | -4 | 156 |
| 538 | Molle2 ApSCVR 32322417 | -4 | 31 |
| 539 | T&R Invest Holding ApSCVR 43303864 | -4 | 295 |
| 540 | Fruitcake ApSCVR 42321893 | -4 | -77 |
| 541 | Carsten Hansen 2014 ApSCVR 36062061 | -4 | -4 |
| 542 | Mibrola ApSCVR 44797070 | -4 | -6 |
| 543 | Manobiak ApSCVR 41733748 | -5 | -4 |
| 544 | Femtal ApSCVR 37233307 | -5 | -272 |
| 545 | VALUTECT DANMARK ApSCVR 27384293 | -5 | -11 |
| 546 | RefPo Holding ApSCVR 41234660 | -5 | -26 |
| 547 | N-Snog Invest ApSCVR 29928800 | -5 | 330 |
| 548 | JRA Invest ApSCVR 44351110 | -5 | 99 |
| 549 | Bach Uldal Holding ApSCVR 36493283 | -5 | 827 |
| 550 | Ninski Holding ApSCVR 43310267 | -5 | 1.393 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.