Virksomheder i 8380 Trige
Virksomheder med adresse i postnummer 8380 Trige, ifølge deres seneste årsrapport. 253 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 101 | 2M-Invest ApSCVR 43186159 | 88 | -131 |
| 102 | H.H. Miljøteknik ApSCVR 66625311 | 85 | 62 |
| 103 | NET-Import ApSCVR 41643439 | 83 | 20 |
| 104 | Lablads ApSCVR 42595551 | 80 | -113 |
| 105 | MRTN ApSCVR 35638148 | 60 | 14 |
| 106 | Mary J Group ApSCVR 43311387 | 58 | 58 |
| 107 | Ora Et Opera Holdings ApSCVR 37543659 | 45 | 24 |
| 108 | Mestermureren Invest ApSCVR 39413345 | 39 | 193 |
| 109 | HF Invest, Trige ApSCVR 36558466 | 39 | -89 |
| 110 | ToftAndersen Entreprise ApSCVR 37672327 | 35 | -579 |
| 111 | kirlund ApSCVR 45184129 | 33 | 26 |
| 112 | René Klemmensen Holding ApSCVR 31878519 | 33 | 453 |
| 113 | Hartvigs Havepleje ApSCVR 44346567 | 31 | 23 |
| 114 | Akuk Holding ApSCVR 42356824 | 30 | -15 |
| 115 | Ejendomsselskabet M ApSCVR 41443235 | 27 | -16 |
| 116 | Hjortu Destilleri ApSCVR 41304898 | 27 | 26 |
| 117 | DAHC ApSCVR 40341277 | 26 | 22 |
| 118 | ORN Holding ApSCVR 10061857 | 19 | 972 |
| 119 | LuxoRens ApSCVR 44086735 | 14 | 9 |
| 120 | TFI ApSCVR 31622433 | 8 | 5 |
| 121 | C.I.R.S. Holding ApSCVR 41817747 | 6 | 5.271 |
| 122 | Moovy ApSCVR 38033441 | 3 | 2 |
| 123 | Dynamics Team Holding ApSCVR 43019139 | 2 | 2.556 |
| 124 | Vestermøllevej 5A ApSCVR 45701220 | 2 | -73 |
| 125 | Plæneklipperen ApSCVR 45188760 | 1 | 1 |
| 126 | Jørn Glad Holding ApSCVR 46136853 | 0 | 157 |
| 127 | Suma Invest ApSCVR 45341313 | 0 | -6 |
| 128 | Kaysha ApSCVR 44695952 | 0 | 0 |
| 129 | Payson Group ApSCVR 43766260 | 0 | 0 |
| 130 | Hørup Obel Holding ApSCVR 43426109 | 0 | 136 |
| 131 | Hjortu Holding ApSCVR 41694882 | 0 | 0 |
| 132 | CharlieCapital ApSCVR 41268743 | 0 | 0 |
| 133 | CWH ApSCVR 39770741 | 0 | 0 |
| 134 | Carsten Cheung Holding ApSCVR 39766442 | 0 | 0 |
| 135 | Kaare Skovgaard Holding ApSCVR 36954663 | 0 | -2 |
| 136 | SAFIR TØMRERVIRKSOMHED ApSCVR 33054920 | 0 | -2 |
| 137 | KK Glad Holding ApSCVR 30825985 | 0 | 378 |
| 138 | LARS KRAUSE ApSCVR 12239505 | 0 | 59 |
| 139 | Riddershøj Holding ApSCVR 42237582 | -1 | 99 |
| 140 | Trige Fitness Holding ApSCVR 41031395 | -1 | 169 |
| 141 | Kaare Madsen Holding ApSCVR 42500623 | -1 | -1 |
| 142 | Abdel-Halim Blossom Holding ApSCVR 41916370 | -1 | -142 |
| 143 | Secher-Holding ApSCVR 43772295 | -2 | -2 |
| 144 | Andreas Landsverk Holding ApSCVR 42057223 | -2 | -2 |
| 145 | Benhassen Holding ApSCVR 45797295 | -3 | -3 |
| 146 | Karin Glad Holding ApSCVR 30824938 | -3 | 268 |
| 147 | Klaus Glad Holding ApSCVR 30824679 | -3 | 268 |
| 148 | DRESEN HOLDING ApSCVR 33600100 | -4 | 293 |
| 149 | Dwoe Holding ApSCVR 44208733 | -4 | -4 |
| 150 | SBS Knebel Holding ApSCVR 33255160 | -4 | -438 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.