Virksomheder i 7900 Nykøbing M
Virksomheder med adresse i postnummer 7900 Nykøbing M, ifølge deres seneste årsrapport. 608 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 51 | FREDSOE FACHARBEITER I ApSCVR 35812806 | 10.343 | 204 |
| 52 | Morsø Fysioterapi ApSCVR 33043120 | 9.981 | 1.226 |
| 53 | FREDSOE FACHARBEITER II ApSCVR 35812822 | 9.907 | 151 |
| 54 | Frovin Vinduer og Døre A/SCVR 20894431 | 9.679 | 6.631 |
| 55 | BR Energy A/SCVR 39706199 | 9.561 | 1.295 |
| 56 | CN AGRO A/SCVR 26735769 | 9.522 | 218 |
| 57 | Jysk VVS ApSCVR 34799784 | 9.370 | 370 |
| 58 | GRAINAS A/SCVR 14242333 | 9.293 | 378 |
| 59 | FREDSOE FACHARBEITER III ApSCVR 35812857 | 8.969 | 35 |
| 60 | Votech A/SCVR 41921293 | 8.736 | 2.567 |
| 61 | NORTHTEX ApSCVR 27301231 | 8.677 | 172 |
| 62 | K. V. STAMPE & SØNNER A/SCVR 40493719 | 8.352 | 1.119 |
| 63 | Buus Køleteknik A/SCVR 87614719 | 8.153 | 3.881 |
| 64 | Morsø Taxi & Flextrafik K/SCVR 38107720 | 8.148 | 190 |
| 65 | Morsø Biler ApSCVR 45372944 | 7.797 | 149 |
| 66 | Agridis International A/SCVR 12133839 | 7.421 | -1.073 |
| 67 | PRO-SAFETY ApSCVR 33951906 | 7.326 | 1.385 |
| 68 | Halkjærs Auto A/SCVR 25476018 | 7.279 | 441 |
| 69 | PBH Automatics ApSCVR 44178907 | 7.276 | 1.324 |
| 70 | SEAFOOD LIMFJORD ApSCVR 27690211 | 7.090 | 3.155 |
| 71 | Sif Food Solutions ApSCVR 39931699 | 6.667 | 2.613 |
| 72 | AndersenWind ApSCVR 42309958 | 6.563 | 596 |
| 73 | Øksendal Dæk ApSCVR 37311677 | 6.446 | 787 |
| 74 | Semtek Maskinfabrik A/SCVR 26549027 | 6.222 | 12 |
| 75 | KB 2022 ApSCVR 43373099 | 6.198 | 656 |
| 76 | RFJ Holding ApSCVR 41611537 | 6.072 | 257 |
| 77 | Arena Mors A/SCVR 30489977 | 5.901 | 659 |
| 78 | JordXperten A/SCVR 40341455 | 5.877 | 2.478 |
| 79 | LH Tømrer og Snedker ApS, Jørgen DissingCVR 21126780 | 5.678 | 601 |
| 80 | LARS SKALS JENSEN, 717 NYKØBING MORS ApSCVR 18826003 | 5.616 | 1.151 |
| 81 | Vesters Begravelsesforretning ApSCVR 32268765 | 5.532 | 1.919 |
| 82 | Agrifam Denmark Research & Development Center ApSCVR 35525890 | 5.479 | 345 |
| 83 | MV Træbyg ApSCVR 27020887 | 5.444 | 284 |
| 84 | Morsø VVS-teknik ApSCVR 41330430 | 5.285 | 574 |
| 85 | Brich Tæpper og Gulve A/SCVR 25172868 | 5.065 | 1.447 |
| 86 | Autohuset Limfjorden ApSCVR 40994815 | 4.538 | 693 |
| 87 | Thomas Møller Pedersen. ApSCVR 29625425 | 4.403 | 95 |
| 88 | Lindberg-Svendsen ApSCVR 39766183 | 4.192 | 1.579 |
| 89 | NØRGAARD MØLLE 1 ApSCVR 26642388 | 4.169 | 3.168 |
| 90 | Erslev Slagter ApSCVR 45281574 | 4.122 | -574 |
| 91 | Mors - Thy Industrilager A/SCVR 33772866 | 4.080 | 1.155 |
| 92 | MOF7813 ApSCVR 37842087 | 4.029 | 4.200 |
| 93 | Salon Hair ApSCVR 41416599 | 4.013 | 257 |
| 94 | NCNM Hollensberg ApSCVR 39697513 | 3.987 | 1.558 |
| 95 | OUTRUP MASKINSTATION ApSCVR 25443829 | 3.827 | 357 |
| 96 | SMB Element Montage ApSCVR 43251503 | 3.800 | -113 |
| 97 | DB-IT ApSCVR 28861400 | 3.675 | 1.791 |
| 98 | Morsø Forsyning A/SCVR 32479065 | 3.637 | 5.279 |
| 99 | Sensfood ApSCVR 37217328 | 3.398 | 81 |
| 100 | Electric Mors A/SCVR 15135182 | 3.224 | 192 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.