Virksomheder i 7190 Billund
Virksomheder med adresse i postnummer 7190 Billund, ifølge deres seneste årsrapport. 526 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 451 | U9 Invest ApSCVR 38312308 | -43 | -43 |
| 452 | PIJ Holding ApSCVR 36391669 | -44 | 16 |
| 453 | BONNARD HOLDING ApSCVR 26341701 | -45 | -13 |
| 454 | Billund BnB ApSCVR 40520740 | -47 | -145 |
| 455 | Straathof Holding ApSCVR 33878184 | -47 | -1.759 |
| 456 | RestaVentura Holding ApSCVR 45018466 | -48 | -98 |
| 457 | Tørvedal ApSCVR 14250492 | -48 | -47 |
| 458 | Salome Holding ApSCVR 32763642 | -48 | 706 |
| 459 | OutdoorCoachen ApSCVR 38487175 | -56 | -56 |
| 460 | Sommer Systems ApSCVR 36428236 | -56 | -70 |
| 461 | JØRGEN BRUHN HOLDING ApSCVR 27641687 | -61 | -74 |
| 462 | H. Wittendorff ApSCVR 27356516 | -61 | -1.647 |
| 463 | LH Gruppen ApSCVR 26376572 | -61 | -283 |
| 464 | SKOVEN, DONSLUND ApSCVR 43081772 | -64 | 146 |
| 465 | Theider Holding ApSCVR 39766787 | -66 | 962 |
| 466 | Food Age ApSCVR 39226642 | -66 | -496 |
| 467 | Camilla Lind ApSCVR 28505868 | -68 | 874 |
| 468 | Zizzi Invest ApSCVR 28302029 | -68 | 11.290 |
| 469 | Kobjerg Holding ApSCVR 31081645 | -71 | 12 |
| 470 | Nosh ApSCVR 41626232 | -73 | -65 |
| 471 | OLJ ApSCVR 34077088 | -74 | 1.495 |
| 472 | JOHANNES P. HOLDING ApSCVR 30810473 | -80 | -9.838 |
| 473 | CSS Holding af 2005 ApSCVR 28848722 | -83 | -527 |
| 474 | Sekant ApSCVR 37503320 | -109 | -109 |
| 475 | Kiropraktor Lars Møller ApSCVR 35847553 | -110 | 284 |
| 476 | A & E Byg-Invest ApSCVR 36903015 | -111 | -53 |
| 477 | BILLUND Montage-Teknik ApSCVR 33240945 | -125 | 346 |
| 478 | BilAir Holding ApSCVR 25079221 | -125 | -752 |
| 479 | Ebbe Olesen Invest A/SCVR 66728412 | -142 | 49 |
| 480 | A&C Holding, Billund ApSCVR 32099165 | -146 | 1.280 |
| 481 | Ole Christensen Holding ApSCVR 10088968 | -182 | -102 |
| 482 | Gunderlund Nielsen Holding ApSCVR 26748615 | -196 | 5.303 |
| 483 | HEDEMANN KRISTENSEN HOLDING ApSCVR 31158192 | -271 | 808 |
| 484 | KIRK83 Holding ApSCVR 43602527 | -425 | 12.577 |
| 485 | Dynamo IT ApSCVR 38002368 | -613 | 130 |
| 486 | WX Support ApSCVR 25560094 | -628 | -1.610 |
| 487 | Nordic Aviation Financing ApSCVR 21167401 | -715 | -74 |
| 488 | Earthkeeper Ecuador ApSCVR 43645838 | -796 | -5.690 |
| 489 | DAVINCI Medical ApSCVR 41368896 | -1.364 | -1.065 |
| 490 | Bs Import APSCVR 40117946 | -1.380 | -1.380 |
| 491 | Kommanditselskabet af 2.5.2025CVR 45583007 | -3.064 | -8.316 |
| 492 | Klelund ApSCVR 34712484 | -3.224 | -19.135 |
| 493 | AG & ST Potatoes ApSCVR 44625180 | -3.369 | -2.749 |
| 494 | CoC Office A/S (Center for Børnenes Hovedstad A/S)CVR 34087512 | -4.054 | -11.102 |
| 495 | K & C Holding A/SCVR 15104716 | -11.438 | -19.682 |
| 496 | Earthkeeper Holding ApSCVR 32099106 | -15.383 | 47.676 |
| 497 | LEGO Digital Play Holding A/SCVR 45279693 | -144.843 | -103.709 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.