PazaBusiness

Virksomheder i 6640 Lunderskov

Virksomheder med adresse i postnummer 6640 Lunderskov, ifølge deres seneste årsrapport. 249 virksomheder.

# VirksomhedBy Omsætning Bruttofortj. Resultat Egenkapital År
51 SB AutoElectric ApSCVR 31579589 Lunderskov – 1.240 123 406 2025
52 Lunderskov Design Byg ApSCVR 43379151 Lunderskov – 1.172 315 1.105 2025
53 Cecca Byg ApSCVR 43909029 Lunderskov – 1.139 6 106 2025
54 Drabæks Mølle Lunderskov ApSCVR 40544860 Lunderskov – 1.028 -2.374 -6.919 2025
55 Tage Nielsen A/SCVR 21671886 Lunderskov – 1.015 7.747 12.827 2025
56 NC Partner ApSCVR 42639281 Lunderskov – 994 93 313 2025
57 Jysk Skadedyrssikring ApSCVR 35836888 Lunderskov – 983 537 2.628 2025
58 KA-Astrup ApSCVR 39434245 Lunderskov – 842 192 1.116 2025
59 KH LIFT ApSCVR 31604281 Lunderskov – 793 164 486 2025
60 Investering og Feriebolig A/SCVR 41796340 Lunderskov – 754 251 86.629 2025
61 JDC COMPANY ApSCVR 30362462 Lunderskov – 651 28 37 2025
62 KI Industiris ApSCVR 38011022 Lunderskov – 643 127 276 2023
63 Flugt Byg ApSCVR 40616640 Lunderskov – 634 20 48 2025
64 Smedegård & Nielsen ApSCVR 26650542 Lunderskov – 632 180 568 2025
65 Collstrop Antifire ApSCVR 35655174 – 613 -43 -112 2025
66 Iversen Teknisk Service ApSCVR 45060284 Lunderskov – 548 10 50 2025
67 Liebhaver og Naturperlen ApSCVR 42836303 Lunderskov 489 468 468 548 2025
68 SVANELYKKE ApSCVR 29513503 Lunderskov 1.330 450 52 988 2025
69 Dall Ejendomme ApSCVR 40702121 – 434 111 -603 2025
70 Bjergager Holding ApSCVR 40573887 Lunderskov 0 429 432 1.724 2025
71 Becasa ApSCVR 42501905 Lunderskov – 414 -15 10.367 2025
72 H&H SOLUX ApSCVR 35387242 Lunderskov – 382 304 1.230 2025
73 Nordic Real ApSCVR 43365886 Lunderskov – 357 -13 213 2025
74 SKOVLY, LUNDERSKOV ApSCVR 28710534 Lunderskov – 326 240 8.955 2025
75 JENSEN BILER KOLDING ApSCVR 21031283 Lunderskov 437 324 56 426 2025
76 Regnskabshuset Smedegaard ApSCVR 45271528 Lunderskov – 323 79 119 2025
77 Juulsen Ejendomme ApSCVR 38504606 Lunderskov – 312 50 1.599 2025
78 Steengaard Byg ApSCVR 38359088 Lunderskov – 307 13 237 2025
79 TB Autoconsult ApSCVR 43376586 Lunderskov – 275 -45 -286 2026
80 MHN Holding Invest ApSCVR 25919068 Lunderskov – 260 -388 129 2025
81 ProVet Ejendomsselskab ApSCVR 42894702 Lunderskov – 259 60 193 2025
82 VVS Stange ApSCVR 36924101 Lunderskov – 251 -209 359 2025
83 MACKS EJENDOMME ApSCVR 29623341 Lunderskov – 251 77 3.411 2025
84 Gaden Jensen Ejendomsservice ApSCVR 44493438 Lunderskov – 249 -25 17 2025
85 SCHOTT HOLDING ApSCVR 30727770 Lunderskov – 248 -951 3.264 2025
86 Teglgårdsvej Kolding ApSCVR 39444682 – 243 18 231 2025
87 Sparenergihus ApSCVR 38619667 Lunderskov – 241 183 243 2018
88 SK Casa ApSCVR 43424246 Lunderskov – 227 -46 704 2025
89 Ergemann & Munch Holding ApSCVR 39332124 Lunderskov – 227 832 3.574 2025
90 Ejendomsselskabet Hvidkilde ApSCVR 31415918 – 225 -27 1.612 2025
91 Hauph ApSCVR 43800620 Lunderskov – 220 -17 5 2025
92 Bykjaergaard ApSCVR 35241442 – 213 -82 44 2025
93 Lunderskov Ejendomsudlejning ApSCVR 35378022 Lunderskov – 205 -27 738 2025
94 RE-Kitchen A/SCVR 42361925 Lunderskov – 190 -114 181 2023
95 Energy Flow Wall ApSCVR 43319663 Lunderskov – 187 -688 -2.025 2025
96 HB Group ApSCVR 40890610 Lunderskov – 185 -12 344 2025
97 Goldmountain Invent ApSCVR 42518026 Lunderskov – 180 -270 38 2025
98 Børge Beck Holding ApSCVR 33593872 Lunderskov – 175 42 1.282 2025
99 Storegade 27 ApSCVR 35377751 Lunderskov – 171 51 609 2025
100 Cecca Rådgivning ApSCVR 44589842 Lunderskov – 170 145 198 2025

Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.