PazaBusiness

Virksomheder i 6000 Kolding

Virksomheder med adresse i postnummer 6000 Kolding, ifølge deres seneste årsrapport. 4.987 virksomheder.

# VirksomhedBy Omsætning Bruttofortj. Resultat Egenkapital År
401 Si-tec apsCVR 40529659 Kolding – 7.335 600 1.323 2025
402 Stålvej 3 Kolding A/SCVR 38319191 Kolding – 7.307 -8.600 70.794 2025
403 Hotel Du Nord Copenhagen ApSCVR 25308018 Kolding – 7.257 5.306 37.317 2025
404 Farvemesteren ApSCVR 34457360 Kolding – 7.248 1.636 3.544 2025
405 Dahl & Drabæk ApSCVR 40447822 Kolding – 7.242 1.374 1.534 2025
406 Terkelsen & Co. A/SCVR 35143203 Kolding – 7.240 2.104 12.104 2026
407 Ib Jessen, Kolding ApSCVR 72282914 Kolding – 7.223 1.933 11.850 2025
408 FlexShape ApSCVR 37973394 Kolding 7.612 7.218 1.493 7.604 2025
409 L-Shipping ApSCVR 43345419 Kolding – 7.199 5.680 5.978 2026
410 Aaskov Byggefirma ApSCVR 33361416 Kolding – 7.171 2.001 9.812 2025
411 Restaurant Den Gyldne Hane ApSCVR 45184374 Kolding – 7.110 899 1.019 2025
412 BERG Leasing ApSCVR 39494728 Kolding – 7.087 1.565 19.412 2025
413 Dan-Inject ApSCVR 39736497 Kolding – 7.084 441 5.830 2025
414 Malerfirmaet Ib Kristensen & Søn A/SCVR 21008303 Kolding – 7.039 678 2.677 2025
415 Firmagave A/SCVR 39426439 Kolding – 7.018 -1.649 5.292 2025
416 Riis Property A/SCVR 36985682 Kolding – 6.990 1.614 24.921 2025
417 HH Components ApSCVR 30566963 – 6.962 2.757 8.047 2025
418 Asico ApSCVR 35479716 – 6.868 1.878 1.961 2025
419 Hjaltelin ApSCVR 26657881 Kolding – 6.848 -1.021 8.979 2025
420 Den Blå Café Af 1. August 2016 ApSCVR 37862959 Kolding – 6.796 -577 513 2025
421 Glyn Peter Machin ApSCVR 21776289 Kolding – 6.795 365 3.808 2025
422 BARE GOD MAD ApSCVR 37561452 Kolding – 6.791 796 2.746 2025
423 Aktieselskabet balance.asCVR 20123206 Kolding 12.299 6.769 1.058 3.058 2025
424 DCV 2 A/SCVR 34481253 Kolding – 6.760 5.683 87.133 2026
425 Ground Group ApSCVR 33573375 Kolding – 6.737 3.246 6.513 2025
426 Hööks Hestesport ApSCVR 26121655 Kolding – 6.732 552 4.925 2025
427 Bystillads Materiel ApSCVR 43497162 Kolding – 6.717 1.484 8.600 2025
428 TotalMembran DK A/SCVR 39668017 Kolding – 6.716 2.907 3.907 2025
429 Tandholdet ApSCVR 42542970 Kolding – 6.708 -95 1.666 2025
430 Aaskov Udvikling ApSCVR 37496197 Kolding – 6.705 5.240 23.600 2025
431 HOTEL SAXILDHUS A/SCVR 33144903 Kolding – 6.682 1.528 27.716 2025
432 Billig Ventilation ApSCVR 36044861 Kolding – 6.667 788 3.362 2025
433 Form3 A/SCVR 31473802 Kolding – 6.640 -327 3.456 2025
434 ØLANDS Surdejsbageriet ApSCVR 42181099 Kolding – 6.627 833 970 2025
435 Ejendomsselskabet Fredericia Retail P/SCVR 40875859 – 6.623 5.903 51.614 2025
436 Packshoot ApSCVR 33374569 – 6.588 1.413 1.667 2025
437 MT Byg Kolding ApSCVR 45733823 Kolding – 6.581 959 3.874 2025
438 Ejendomsselskabet Aabyen B P/SCVR 39308592 Kolding – 6.526 7.496 53.104 2025
439 Speciallægeklinikken Hviidsminde ApSCVR 38758969 Kolding – 6.516 1.036 1.427 2025
440 Stender Projektudvikling ApSCVR 20818492 – 6.500 3.936 41.318 2025
441 PAY4IT ApSCVR 31615712 Kolding – 6.485 1.398 4.012 2025
442 Ejendomsselskabet SRP ApSCVR 44167123 – 6.444 6.710 65.031 2025
443 Ingvard Madsen ApSCVR 25266331 Kolding – 6.433 1.139 4.235 2025
444 ZleepMate ApSCVR 40835709 Kolding – 6.430 2.749 10.138 2025
445 Tandlæge Uffe Vang Hjelm ApSCVR 30548744 Kolding – 6.422 475 3.937 2025
446 Daner Engineering ApSCVR 38998374 – 6.417 2.183 3.965 2025
447 DuMed A/SCVR 17912798 Kolding – 6.394 1.195 -101 2025
448 Forcemile ApsCVR 40354905 Kolding – 6.378 946 997 2025
449 Seest Bageri ApSCVR 36731680 – 6.377 199 1.504 2025
450 Innos Europe ApSCVR 42924377 Kolding – 6.361 696 514 2025

Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.