Virksomheder i 3520 Farum
Virksomheder med adresse i postnummer 3520 Farum, ifølge deres seneste årsrapport. 1.395 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 201 | HardCode ApSCVR 44888343 | 1.856 | 826 |
| 202 | Advokatanpartsselskabet FosvigCVR 33059973 | 1.843 | 775 |
| 203 | Bilhuset Nova ApSCVR 37250708 | 1.830 | 864 |
| 204 | Kim Brincker ApSCVR 19817938 | 1.825 | 104 |
| 205 | BIG DU'E ApSCVR 34881650 | 1.791 | -18 |
| 206 | MARTENS-ANDERSON ApSCVR 31614333 | 1.767 | 41 |
| 207 | Mskov ApSCVR 37767123 | 1.739 | 266 |
| 208 | Sanfi I/SCVR 41966823 | 1.700 | 1.347 |
| 209 | Bagsværd-Farum Industrilakering ApSCVR 41154756 | 1.673 | 277 |
| 210 | Okholm Informatik A/SCVR 16227242 | 1.673 | 15 |
| 211 | Malerfirmaet PLL ApSCVR 77818111 | 1.670 | 132 |
| 212 | A. Johnsen Holding ApSCVR 21766291 | 1.658 | 942 |
| 213 | ES Polstring ApSCVR 37963194 | 1.607 | -74 |
| 214 | Christian Boesen ApSCVR 39298368 | 1.605 | 244 |
| 215 | Mayir ApSCVR 33957998 | 1.602 | -70 |
| 216 | 12f ApSCVR 45362957 | 1.602 | 965 |
| 217 | Torp Invest ApsCVR 44855828 | 1.587 | -30 |
| 218 | Farum Isenkram ApSCVR 29169535 | 1.587 | 37 |
| 219 | AM-Entreprise ApSCVR 44063433 | 1.568 | -211 |
| 220 | DEMAAN ApSCVR 36015691 | 1.568 | -200 |
| 221 | Farum Bolig Invest ApSCVR 21514470 | 1.567 | 2.206 |
| 222 | TC Malerfirma ApSCVR 30075919 | 1.544 | 8 |
| 223 | ReSolvit ApSCVR 44387808 | 1.513 | 618 |
| 224 | Vores Marked Frederiksberg ApSCVR 39369648 | 1.501 | 93 |
| 225 | Bootleggers IB ApSCVR 43067060 | 1.463 | 32 |
| 226 | Nyt Syn CPH ApSCVR 36409118 | 1.459 | 71 |
| 227 | Purefi A/SCVR 10120861 | 1.447 | -70 |
| 228 | ITG ApSCVR 44572001 | 1.439 | 1.028 |
| 229 | MC Nordic ApSCVR 29632014 | 1.425 | 481 |
| 230 | BioFinance Digital Solutions ApSCVR 45119467 | 1.405 | 105 |
| 231 | Axcon ApSCVR 27518559 | 1.394 | 335 |
| 232 | Bootleggers Nørrebro ApSCVR 43465279 | 1.384 | -193 |
| 233 | PITHRO ApSCVR 32939864 | 1.384 | 460 |
| 234 | Oleter Denmark Holding ApSCVR 42977705 | 1.370 | -3.647 |
| 235 | Belmaflex A/SCVR 25645316 | 1.345 | 11.999 |
| 236 | Osteopatisk Klinik Danmark ApSCVR 39246430 | 1.341 | 753 |
| 237 | CVS Group ApSCVR 43421972 | 1.340 | 251 |
| 238 | Robert Petersen Værktøjsmaskiner A/SCVR 18565099 | 1.332 | 878 |
| 239 | Olson Transport ApSCVR 42968773 | 1.327 | 237 |
| 240 | SyncIT ApSCVR 41005998 | 1.317 | 129 |
| 241 | JH Frederiksberggade 5 ApSCVR 32766153 | 1.315 | -247 |
| 242 | Eva Sko A/SCVR 34602611 | 1.312 | -62 |
| 243 | PROCEVIA ApSCVR 32338542 | 1.301 | 201 |
| 244 | Birkevænget 6 ApSCVR 21594598 | 1.260 | 586 |
| 245 | C. Trolle Ejendomme ApSCVR 30086635 | 1.228 | 1.380 |
| 246 | MVE Rådgivning ApSCVR 44838176 | 1.191 | 256 |
| 247 | Furesø Invest 2017 ApSCVR 38584693 | 1.187 | 514 |
| 248 | Skagen Construction ApSCVR 39112787 | 1.185 | -990 |
| 249 | Puls180 ApSCVR 37047740 | 1.181 | 84 |
| 250 | TASTY FOOD ApSCVR 26126576 | 1.175 | -72 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.