Virksomheder i 3390 Hundested
Virksomheder med adresse i postnummer 3390 Hundested, ifølge deres seneste årsrapport. 499 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 251 | PBN2024 Ejendomme ApSCVR 45026930 | 19 | -199 |
| 252 | Ødegaard Statsautoriseret RevisionsanpartsselskabCVR 44304635 | 18 | -9 |
| 253 | H123 THOR ApSCVR 35043039 | 17 | 3 |
| 254 | Manga Street ApSCVR 38350668 | 16 | -21 |
| 255 | Levegården ApSCVR 34715238 | 15 | -89 |
| 256 | Storm Bomholt Udlejning ApSCVR 31346541 | 13 | 10 |
| 257 | LKJ Property ApSCVR 39465302 | 11 | -387 |
| 258 | Norgaarden ApSCVR 44126184 | 10 | 6 |
| 259 | MU Consulting ApSCVR 40789545 | 9 | -6 |
| 260 | Nord-Holding ApSCVR 42926868 | 6 | 44 |
| 261 | Go-Ejendomsservice ApSCVR 37878936 | 6 | 1 |
| 262 | Kulhusfærgen ApSCVR 32832938 | 6 | -93 |
| 263 | HKB INVEST ApSCVR 25448502 | 3 | 158 |
| 264 | MU Consulting ApSCVR 30522958 | 2 | -4 |
| 265 | Phiresort ApSCVR 38614541 | 2 | 1 |
| 266 | Noizero ApSCVR 31631467 | 2 | 2 |
| 267 | Sommerfrost IVSCVR 38636502 | 1 | -4 |
| 268 | XYZ Hundested ApSCVR 28701268 | 0 | 3 |
| 269 | DEFCON HOLDING ApSCVR 33876823 | 0 | -45 |
| 270 | Mbertelsen holding ApSCVR 45451550 | 0 | 0 |
| 271 | LykkeFurbo Holding ApSCVR 45330788 | 0 | 0 |
| 272 | Komplexx Solutions ApSCVR 44848872 | 0 | 0 |
| 273 | ADD Group ApSCVR 44818566 | 0 | 0 |
| 274 | MJHA ApSCVR 44423324 | 0 | 0 |
| 275 | Dancatex Gastro ApSCVR 44165228 | 0 | 0 |
| 276 | Danish Cattle Export ApSCVR 44164590 | 0 | 0 |
| 277 | Northhagen Holding ApSCVR 44076047 | 0 | 0 |
| 278 | Beredskabsplanen.dk ApSCVR 42813966 | 0 | 0 |
| 279 | Battlemoney Group ApSCVR 41760605 | 0 | 0 |
| 280 | Westfall Kommunikation ApSCVR 41591242 | 0 | 0 |
| 281 | AKUT-KP ApSCVR 40279245 | 0 | -6 |
| 282 | AKUT-RP ApSCVR 40279229 | 0 | -6 |
| 283 | Pia Aardestrup Holding ApSCVR 38978209 | 0 | 0 |
| 284 | Churchkey ApSCVR 38165534 | 0 | 0 |
| 285 | c/o Fellowship Agency ApSCVR 33064594 | 0 | 0 |
| 286 | ØDEGAARD HOLDING ApSCVR 32342698 | 0 | 6 |
| 287 | J.G. HOLDING ApSCVR 30732073 | 0 | 385 |
| 288 | GUWI HOLDING ApSCVR 29843244 | 0 | 0 |
| 289 | KA Lehmann Invest ApSCVR 29836248 | 0 | 530 |
| 290 | SANDER-STEEL ApSCVR 29178070 | 0 | 0 |
| 291 | CNH Invest ApSCVR 26928311 | 0 | -1 |
| 292 | DanCare Innovator ApSCVR 25930940 | 0 | -3 |
| 293 | Solid Data ApSCVR 18999285 | 0 | -5 |
| 294 | R. Skovgaard ApSCVR 41532025 | 0 | 830 |
| 295 | BOF af 1/12 2022 ApSCVR 35531904 | 0 | -2 |
| 296 | MICRA-FINANS ApSCVR 78757612 | 0 | 31 |
| 297 | By W ApSCVR 42121371 | -1 | -1 |
| 298 | KBL Luxstone ApSCVR 27693806 | -1 | -7 |
| 299 | Marle Holding ApSCVR 39513072 | -2 | 13 |
| 300 | TINGHUSET ApSCVR 21271071 | -2 | 0 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.