Virksomheder i 2970 Hørsholm
Virksomheder med adresse i postnummer 2970 Hørsholm, ifølge deres seneste årsrapport. 3.654 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1501 | 8days ApSCVR 41765070 | 0 | 0 |
| 1502 | VenRun Holding ApSCVR 41698934 | 0 | 0 |
| 1503 | Verdich & Co ApSCVR 41675551 | 0 | 0 |
| 1504 | KCR Holding 2020 ApSCVR 41619678 | 0 | -3 |
| 1505 | Cfinity ApSCVR 41395362 | 0 | 0 |
| 1506 | Autoriseret Fysioterapeut FysioTreat Holding ApSCVR 41318899 | 0 | -25 |
| 1507 | Damgaard Paradiz Holding ApSCVR 41311495 | 0 | 0 |
| 1508 | Tranen Holding ApSCVR 41274034 | 0 | 0 |
| 1509 | Sury Tagge Holding ApSCVR 41201169 | 0 | -13 |
| 1510 | Procura Ejendomsinvestering Komplementar ApSCVR 41189835 | 0 | 2 |
| 1511 | Aeres Active ApSCVR 41111933 | 0 | 0 |
| 1512 | KS Scientific ApSCVR 41083328 | 0 | -9 |
| 1513 | Kristian Stubkjær Holding ApSCVR 41083026 | 0 | 0 |
| 1514 | andregustafson.com ApSCVR 40858571 | 0 | 0 |
| 1515 | Players Choice ApSCVR 40681353 | 0 | -224 |
| 1516 | RAO ApSCVR 40626395 | 0 | 1 |
| 1517 | S. Heissel ApSCVR 40589562 | 0 | 0 |
| 1518 | Mind Empowerment Academy ApSCVR 40566864 | 0 | -1 |
| 1519 | Ownit ApSCVR 40565574 | 0 | 0 |
| 1520 | Via Futura ApSCVR 40539131 | 0 | 0 |
| 1521 | Robert Faroe ApSCVR 40506721 | 0 | 0 |
| 1522 | Kenneth Robert Holding ApSCVR 40494227 | 0 | 0 |
| 1523 | STG 101, 3700 Rønne ApSCVR 40441689 | 0 | 0 |
| 1524 | Lars & Oliver IVSCVR 40295836 | 0 | 0 |
| 1525 | Edifice Housing and Projects A/SCVR 40272976 | 0 | 0 |
| 1526 | MODOFLEX ApSCVR 40267522 | 0 | 0 |
| 1527 | I AM ApSCVR 40074732 | 0 | 0 |
| 1528 | 1st Empire IVSCVR 40050000 | 0 | 0 |
| 1529 | OM Nielsen Holding IVSCVR 39951398 | 0 | 0 |
| 1530 | Cue to Cue Holding ApSCVR 39914735 | 0 | 0 |
| 1531 | BB ENERGY IVSCVR 39905752 | 0 | 0 |
| 1532 | Christinelund AgroTech ApSCVR 39904195 | 0 | -81 |
| 1533 | Vendere Magis ApSCVR 39904012 | 0 | -51 |
| 1534 | HBPS Holding IVSCVR 39895765 | 0 | 0 |
| 1535 | Andreas Bloch Holding ApSCVR 39883635 | 0 | 0 |
| 1536 | Design Forces ApSCVR 39882973 | 0 | 5 |
| 1537 | Bastrup-Birk ApSCVR 39874016 | 0 | -1 |
| 1538 | NIAL Holding IVSCVR 39733250 | 0 | 0 |
| 1539 | VertexSpace IVSCVR 39706881 | 0 | 0 |
| 1540 | Medexpo IVSCVR 39625997 | 0 | 0 |
| 1541 | De Hvide Palæer ApSCVR 39623439 | 0 | 0 |
| 1542 | Blom Villadsen Invest ApSCVR 39603357 | 0 | -47 |
| 1543 | Vertex Holding IVSCVR 39582902 | 0 | 0 |
| 1544 | Herrig Consulting IVSCVR 39525852 | 0 | 0 |
| 1545 | Dall-Jepsen Family ApSCVR 39408155 | 0 | -4 |
| 1546 | MEC Gruppen ApSCVR 39374021 | 0 | 0 |
| 1547 | Better Be Good ApSCVR 39298635 | 0 | 0 |
| 1548 | JB CONSULTING ApSCVR 39207826 | 0 | 0 |
| 1549 | Zaca & Adela Holding ApSCVR 39182033 | 0 | 0 |
| 1550 | SafeGDPR IVSCVR 39085623 | 0 | -24 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.