Virksomheder i 2800 Kongens Lyngby
Virksomheder med adresse i postnummer 2800 Kongens Lyngby, ifølge deres seneste årsrapport. 5.047 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2151 | DT7152 IVSCVR 40163875 | 0 | 0 |
| 2152 | DT7151 IVSCVR 40163867 | 0 | 0 |
| 2153 | DT7147 IVSCVR 40163794 | 0 | 0 |
| 2154 | DT7144 IVSCVR 40163751 | 0 | 0 |
| 2155 | DT7143 IVSCVR 40163743 | 0 | 0 |
| 2156 | DT7141 IVSCVR 40163727 | 0 | 0 |
| 2157 | DT7138 IVSCVR 40163670 | 0 | 0 |
| 2158 | DT7136 IVSCVR 40163646 | 0 | 0 |
| 2159 | DT7135 IVSCVR 40163611 | 0 | 0 |
| 2160 | DT7133 IVSCVR 40163573 | 0 | 0 |
| 2161 | DT7132 IVSCVR 40163557 | 0 | 0 |
| 2162 | DT7131 IVSCVR 40163530 | 0 | 0 |
| 2163 | DT7129 IVSCVR 40163514 | 0 | 0 |
| 2164 | DT7127 IVSCVR 40163492 | 0 | 0 |
| 2165 | DT7126 IVSCVR 40163468 | 0 | 0 |
| 2166 | DT7125 IVSCVR 40163433 | 0 | 0 |
| 2167 | DT7124 IVSCVR 40163425 | 0 | 0 |
| 2168 | DT7123 IVSCVR 40163417 | 0 | 0 |
| 2169 | DT7122 IVSCVR 40163409 | 0 | 0 |
| 2170 | DT7121 IVSCVR 40163387 | 0 | 0 |
| 2171 | DT7119 IVSCVR 40163352 | 0 | 0 |
| 2172 | DT7116 IVSCVR 40163301 | 0 | 0 |
| 2173 | DT7114 IVSCVR 40163263 | 0 | 0 |
| 2174 | DT7112 IVSCVR 40163239 | 0 | 0 |
| 2175 | DT7110 IVSCVR 40163212 | 0 | 0 |
| 2176 | DT7105 IVSCVR 40163123 | 0 | 0 |
| 2177 | DT7095 IVSCVR 40162933 | 0 | 0 |
| 2178 | DT7094 IVSCVR 40162925 | 0 | 0 |
| 2179 | DT7093 IVSCVR 40162895 | 0 | 0 |
| 2180 | DT7092 IVSCVR 40162879 | 0 | 0 |
| 2181 | DT7089 IVSCVR 40162844 | 0 | 0 |
| 2182 | DT7088 IVSCVR 40162836 | 0 | 0 |
| 2183 | DT7087 IVSCVR 40162798 | 0 | 0 |
| 2184 | DT7081 IVSCVR 40162712 | 0 | 0 |
| 2185 | DT7078 IVSCVR 40162682 | 0 | 0 |
| 2186 | DT7077 IVSCVR 40162674 | 0 | 0 |
| 2187 | DT7075 IVSCVR 40162631 | 0 | 0 |
| 2188 | DT7074 IVSCVR 40162607 | 0 | 0 |
| 2189 | DT7073 IVSCVR 40162593 | 0 | 0 |
| 2190 | DT7071 IVSCVR 40162577 | 0 | 0 |
| 2191 | DT7070 IVSCVR 40162569 | 0 | 0 |
| 2192 | DT7069 IVSCVR 40162550 | 0 | 0 |
| 2193 | DT7068 IVSCVR 40162542 | 0 | 0 |
| 2194 | DT7067 IVSCVR 40162534 | 0 | 0 |
| 2195 | DT7065 IVSCVR 40162488 | 0 | 0 |
| 2196 | DT7064 IVSCVR 40162437 | 0 | 0 |
| 2197 | DT7063 IVSCVR 40162429 | 0 | 0 |
| 2198 | DT7062 IVSCVR 40162410 | 0 | 0 |
| 2199 | DT7061 IVSCVR 40162399 | 0 | 0 |
| 2200 | DT7058 IVSCVR 40162305 | 0 | 0 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.