Virksomheder i 2800 Kongens Lyngby
Virksomheder med adresse i postnummer 2800 Kongens Lyngby, ifølge deres seneste årsrapport. 4.667 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 851 | Mahdad Invest ApSCVR 41565225 | 732 | 261 |
| 852 | DistanceRunning.dk ApSCVR 42321974 | 726 | 147 |
| 853 | Fetterlein Revision ApSCVR 36081848 | 723 | -86 |
| 854 | Acenta Group ApSCVR 37576476 | 723 | 231 |
| 855 | LYNGBY BILLEDCENTER ApSCVR 15920688 | 722 | -58 |
| 856 | VETHO ApSCVR 40841652 | 716 | 276 |
| 857 | God energi ved Katrine Birk ApSCVR 39386216 | 715 | 137 |
| 858 | Dirach Ejendomme ApS i likvidationCVR 15944838 | 715 | 1.097 |
| 859 | WØ ApSCVR 35678956 | 713 | 107 |
| 860 | NAS-C Ejendomme ApSCVR 43468529 | 712 | 199 |
| 861 | Keystones A/SCVR 26107865 | 709 | -148 |
| 862 | Ungstrup Teknik ApSCVR 38548905 | 709 | 69 |
| 863 | Camilles Cacao Love ApSCVR 44850451 | 708 | 397 |
| 864 | Geo Konsult ApSCVR 34739242 | 704 | 144 |
| 865 | LP Ejendomme 2017 ApSCVR 38754130 | 702 | 226 |
| 866 | Burger Lyngby ApSCVR 45222101 | 702 | -132 |
| 867 | Mindness ApSCVR 29205108 | 700 | 10 |
| 868 | DEMIB HOLDINGS ApSCVR 28991630 | 700 | 295 |
| 869 | 3entreprise ApSCVR 43871684 | 697 | -97 |
| 870 | Nord Intelligent Center ApSCVR 43521047 | 697 | -27 |
| 871 | Taxikørsel 365 ApSCVR 44066688 | 693 | 14 |
| 872 | Ravnholmgruppen ApSCVR 42738409 | 692 | 239 |
| 873 | Marselis Boulevard 28 ApSCVR 36069856 | 689 | -2.298 |
| 874 | Hair by Rochester ApSCVR 42836435 | 689 | 21 |
| 875 | Taxikørsel 119 ApSCVR 43005669 | 688 | 21 |
| 876 | Transparent Freight Consulting ApSCVR 40197737 | 688 | 214 |
| 877 | HVB Style Invest ApSCVR 34352836 | 687 | -243 |
| 878 | Hovedstadens Forsikringsagentur ApSCVR 39754657 | 686 | 33 |
| 879 | Lundquist Rådgivning ApSCVR 40280596 | 683 | 545 |
| 880 | RK Byg ApSCVR 41657634 | 682 | 312 |
| 881 | Naruto Sushi & Ramen ApSCVR 43829319 | 681 | -613 |
| 882 | EJENDOMSINTERESSENTSKABET ÅLBORGVEJ 2 BLOKHUSCVR 16134279 | 676 | 693 |
| 883 | Rovsing Consulting ApSCVR 27515096 | 675 | 115 |
| 884 | Øresund.el ApSCVR 43995944 | 674 | -67 |
| 885 | Global Health Invest ApSCVR 44195119 | 672 | 47 |
| 886 | Bukseshoppen ApSCVR 16367109 | 669 | 189 |
| 887 | S&H Invest ApSCVR 45132781 | 668 | 411 |
| 888 | Heiberg Development ApSCVR 39552221 | 667 | -12 |
| 889 | Paulina Kempa Leasing ApSCVR 38406949 | 666 | -150 |
| 890 | Howden HD Forsikringsagentur ApSCVR 28115172 | 662 | -256 |
| 891 | Zelbinion DK ApSCVR 36978996 | 658 | -135 |
| 892 | PSYKOLOG HANNE NORDHOLM-CARSTENSEN ApSCVR 30571118 | 658 | 122 |
| 893 | JMV Aarhus ApSCVR 39968339 | 658 | 533 |
| 894 | Redhair ApSCVR 31479029 | 657 | 166 |
| 895 | MILJØPRINT ApSCVR 36394404 | 656 | 175 |
| 896 | AWB 22 ApSCVR 43271148 | 651 | -44 |
| 897 | Henrik Nielsen Holding ApSCVR 38794264 | 649 | 108 |
| 898 | TAPCERT ApSCVR 36452641 | 649 | 66 |
| 899 | Delen ApSCVR 42217409 | 646 | -7 |
| 900 | Nyborg Consulting ApSCVR 44246791 | 641 | 223 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.