Virksomheder i 2610 Rødovre
Virksomheder med adresse i postnummer 2610 Rødovre, ifølge deres seneste årsrapport. 3.730 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 3401 | Forsberg Holding ApSCVR 21167843 | -113 | 1.507 |
| 3402 | bilsomny.dk ApSCVR 36940727 | -116 | -317 |
| 3403 | HARDER SHARE ApSCVR 35811680 | -117 | 233 |
| 3404 | Quality Suppliers ApSCVR 39573407 | -117 | -92 |
| 3405 | Donde Holding ApSCVR 31893232 | -118 | -79 |
| 3406 | DAMHUSTORVETS BAGERI ApSCVR 25442105 | -118 | 221 |
| 3407 | JA Holding 5 ApSCVR 20242086 | -120 | 506 |
| 3408 | Ergo Danmark ApSCVR 24221369 | -120 | -287 |
| 3409 | Varmepumperiet ApSCVR 28485913 | -120 | -136 |
| 3410 | Moback IVSCVR 39787598 | -121 | -125 |
| 3411 | Sandbjerg Gruppen A/SCVR 27353126 | -121 | 67 |
| 3412 | Isolés ApSCVR 40324615 | -123 | -282 |
| 3413 | Elkjaerholm Invest ApSCVR 29511993 | -125 | -1.033 |
| 3414 | Selskabet af 12. marts 2013 A/S under frivillig likvidationCVR 31273048 | -125 | -136 |
| 3415 | Ejendomsselskabet Valhøjs Allé 155 ApSCVR 43538721 | -128 | -70 |
| 3416 | E.A.N. ApSCVR 40382364 | -129 | -129 |
| 3417 | Pm Group København ApSCVR 33080808 | -132 | 6.396 |
| 3418 | Boligejernes RK IVSCVR 38754742 | -132 | -152 |
| 3419 | NSP EJENDOMME ApSCVR 26643945 | -132 | 558 |
| 3420 | Xpert Invest ApSCVR 21685682 | -133 | -179 |
| 3421 | Danjer ApSCVR 41519576 | -134 | -330 |
| 3422 | VBDK ApSCVR 39670283 | -136 | -136 |
| 3423 | Ejendomsaktieselskabet 'Husumparken'CVR 11169228 | -139 | -2.355 |
| 3424 | AF Bilcenter ApSCVR 42269166 | -140 | -145 |
| 3425 | Dream Estate ApSCVR 43380575 | -141 | 2.387 |
| 3426 | Concare Byg ApSCVR 32346960 | -141 | -427 |
| 3427 | TFS Holding ApSCVR 31861128 | -142 | 835 |
| 3428 | P&B Invest ApSCVR 37060720 | -149 | 1.168 |
| 3429 | Hovedstadens Autocamping ApSCVR 42135887 | -159 | -167 |
| 3430 | Wine Whisky Cigars ApSCVR 42814466 | -162 | 22 |
| 3431 | Anour Invest ApSCVR 39491893 | -168 | -789 |
| 3432 | CLEAN CANNED ApSCVR 33242425 | -170 | -170 |
| 3433 | Royal Naan ApSCVR 44253348 | -171 | -171 |
| 3434 | Kramer Gruppen ApSCVR 31251982 | -176 | -395 |
| 3435 | APM Equity ApSCVR 38002821 | -176 | 3.547 |
| 3436 | Barington Consulting ApSCVR 42524360 | -177 | -178 |
| 3437 | Spisestedet Hulen ApSCVR 45433420 | -178 | -157 |
| 3438 | USS ApSCVR 37755907 | -179 | -445 |
| 3439 | Sant'Orsola Di Montalcino ApSCVR 35047670 | -181 | -214 |
| 3440 | B4hunt ApSCVR 40505873 | -184 | -166 |
| 3441 | Bricks By Ree ApSCVR 36393548 | -185 | -6.406 |
| 3442 | Breakfast Club IVSCVR 39489287 | -185 | -195 |
| 3443 | RD Ejendom ApSCVR 32153097 | -187 | -727 |
| 3444 | Tristan2809 ApSCVR 40548165 | -191 | -210 |
| 3445 | IMI Sushi ApSCVR 33354878 | -193 | -148 |
| 3446 | BMS auto værksted IVSCVR 38465171 | -194 | -215 |
| 3447 | EventBoxen ApSCVR 45520773 | -195 | -156 |
| 3448 | Ema.k ApSCVR 43447718 | -195 | -197 |
| 3449 | P.G. & Søn ApSCVR 32790305 | -195 | -500 |
| 3450 | De Sunde Snuder ApSCVR 37806471 | -197 | -198 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.