Virksomheder i 2500 Valby
Virksomheder med adresse i postnummer 2500 Valby, ifølge deres seneste årsrapport. 3.034 virksomheder.
| # | Virksomhed | Bruttofortj. | Resultat |
|---|---|---|---|
| 201 | HV LÅSETEKNIK ApSCVR 32835007 | 6.633 | 327 |
| 202 | Wing Hotels ApSCVR 17283332 | 6.585 | 2 |
| 203 | Fonden ØstergårdenCVR 53374018 | 6.565 | -11.603 |
| 204 | SL-MALERFIRMA A/SCVR 34876940 | 6.551 | 395 |
| 205 | LokalBolig Valby ApSCVR 42674206 | 6.509 | 1.766 |
| 206 | Fonden FuglevængetCVR 53305415 | 6.412 | -176 |
| 207 | Dan Ejendoms Service A/SCVR 29133522 | 6.359 | 1.867 |
| 208 | Nordisk Film Shortcut A/SCVR 16312304 | 6.239 | -8.647 |
| 209 | VJ Relocation Partners ApSCVR 40244662 | 6.173 | 1.092 |
| 210 | It-Jobbank A/SCVR 26533880 | 6.028 | -400 |
| 211 | Grønne Hjem Valby ApSCVR 30925475 | 5.999 | 125 |
| 212 | Tandlægeselskabet Peter Clausen ApSCVR 73262011 | 5.943 | 738 |
| 213 | HH-B ApSCVR 42048437 | 5.927 | 2.452 |
| 214 | ADO Security ApSCVR 41006188 | 5.914 | 526 |
| 215 | Eye Media ApSCVR 29316880 | 5.912 | 3.373 |
| 216 | Ejendomspartnerselskabet HaraldsborgCVR 19716112 | 5.907 | 14.303 |
| 217 | K/S Stenløse Centret 2000CVR 25767705 | 5.823 | 4.459 |
| 218 | KD Foods ApSCVR 33864086 | 5.758 | 762 |
| 219 | Botium A/SCVR 33639554 | 5.752 | 1.877 |
| 220 | Plotworks ApSCVR 34475504 | 5.703 | 336 |
| 221 | HH Entreprise 12 ApSCVR 45308774 | 5.701 | 4.447 |
| 222 | GF Money Consumer Finance Denmark ApSCVR 38003399 | 5.690 | -4.036 |
| 223 | R&T Byggefirma ApSCVR 40890467 | 5.654 | 964 |
| 224 | PKA Herning Plus A/SCVR 43125591 | 5.618 | -24.029 |
| 225 | Kokkedalsvej ApSCVR 41926732 | 5.558 | 42.939 |
| 226 | Bolverk VR Games ApSCVR 37235938 | 5.479 | -6.224 |
| 227 | MM Construction Group ApSCVR 42500720 | 5.417 | 465 |
| 228 | Stow Nordics A/SCVR 41479477 | 5.346 | 865 |
| 229 | RiACT ApSCVR 40074139 | 5.334 | -1.058 |
| 230 | Roald VVS ApSCVR 43126849 | 5.297 | 1.890 |
| 231 | Skomageriet HHS ApSCVR 63141119 | 5.253 | 629 |
| 232 | Morell Investment ApSCVR 39700077 | 5.249 | 3.967 |
| 233 | Holme Patent A/SCVR 14249338 | 5.215 | 327 |
| 234 | FB Følager Entreprise ApSCVR 45254585 | 5.187 | 4.046 |
| 235 | Tømrermester Bjørnlund ApSCVR 42121266 | 5.177 | -775 |
| 236 | Dannebrog Transport Service ApSCVR 42093777 | 5.078 | 94 |
| 237 | Låse-Specialisten John R. Hanson A/SCVR 14563601 | 5.075 | 436 |
| 238 | Driftsselskabet OPP Vejle A/SCVR 35848304 | 5.050 | 3.804 |
| 239 | Abacus Råd & Regnskab ApSCVR 35866736 | 5.034 | 536 |
| 240 | TONSSER ApSCVR 35472088 | 5.000 | -11.954 |
| 241 | OPP Hobro Tinglysningsret A/SCVR 30484428 | 4.984 | 3.003 |
| 242 | CapHold GF ApSCVR 44964414 | 4.970 | 39.939 |
| 243 | JUNU Advisory Services A/SCVR 43680730 | 4.969 | 1.925 |
| 244 | Hotel Fy & Bi ApSCVR 18340445 | 4.965 | 37 |
| 245 | asmblii A/SCVR 43849476 | 4.904 | 1.255 |
| 246 | Ejendomsselskabet Fiolstræde ApSCVR 38148109 | 4.868 | -2.447 |
| 247 | Baker Tilly Corporate Finance P/SCVR 40073310 | 4.856 | 1.334 |
| 248 | Cafe Phenix Valby ApSCVR 36046090 | 4.845 | 1.817 |
| 249 | Fonden Mental Sundhed ved Implementeringsenheden ApSCVR 41799366 | 4.835 | -673 |
| 250 | Fonden SøndergårdenCVR 53276911 | 4.809 | -11.754 |
Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.