PazaBusiness

Virksomheder i 2200 København N

Virksomheder med adresse i postnummer 2200 København N, ifølge deres seneste årsrapport. 5.293 virksomheder.

# VirksomhedBy Omsætning Bruttofortj. Resultat Egenkapital År
1051 Hjulfabrikken Kbh ApSCVR 42400599 København N – 659 -41 282 2025
1052 Istid ApSCVR 38373331 København N – 659 -188 223 2025
1053 Sidekick Games K/SCVR 40649301 København N – 657 17 435 2025
1054 Virtual Pastures ApSCVR 42131342 København N – 657 -595 -1.763 2025
1055 Espansiva Music ApSCVR 41763620 København N – 655 -104 310 2025
1056 Din Pakkeshop ApSCVR 44998777 København N – 654 271 311 2025
1057 Bona Fide Stories ApSCVR 40082220 – 652 -257 – 2024
1058 Taxi 23 ApSCVR 37470570 København N – 651 -42 115 2025
1059 The Taste ApSCVR 42754722 København N – 649 275 -101 2023
1060 Obeya ApSCVR 42404373 København N – 648 95 66 2025
1061 Understellet ApSCVR 33081235 København N – 647 -405 -982 2025
1062 PHENOMENON ApSCVR 21531340 København N – 646 108 660 2025
1063 Strandvejens Limousine Service ApSCVR 39397552 København N – 645 58 -47 2024
1064 Divaen og Krudtuglen ApSCVR 31172632 København N – 644 373 – 2021
1065 Aid Ahm ApSCVR 44604604 København N – 644 44 249 2025
1066 Adam Katz Sinding ApSCVR 38014129 København N – 643 4 152 2025
1067 Kaltoft Byg & Renovering ApSCVR 44408244 København N – 641 16 103 2025
1068 Forketta ApSCVR 36704403 København N 1.055 640 -194 109 2017
1069 Super Group Denmark ApSc/o Opgang 1 dør 1317CVR 38694324 København N – 640 -185 -317 2021
1070 Postwork ApSCVR 45235491 København N – 637 82 122 2025
1071 LEJKA ApSCVR 41354755 København N – 636 -4 -1.656 2025
1072 ZK CO ApSCVR 43106287 København N 3.392 636 146 186 2025
1073 BoligOne Lüth, Holt & Westheimer ApSCVR 36506318 København N – 635 509 11 2017
1074 Taxikørsel 207 ApSCVR 43323288 København N – 633 54 -61 2025
1075 Angel Exchange ApSCVR 34047146 København N – 633 151 768 2016
1076 HH Trading ApSCVR 41455144 København N – 631 44 48 2025
1077 SOUTH INTO NORTH ApSCVR 35675175 København N – 630 -80 13 2026
1078 Krøyer-Sætter-Lassen APSCVR 39570807 København N – 628 -111 325 2025
1079 Helmner Smedstrup ApSCVR 42127523 København N – 626 70 280 2025
1080 Awada Industries ApSCVR 42512206 København N – 626 488 305 2025
1081 The Music Company ApSCVR 32830390 København N – 624 326 -82 2021
1082 Tobias Herbert ApSCVR 42427896 København N – 622 -138 -329 2025
1083 Stiig Jansen ApSCVR 36410736 København N – 622 8 466 2025
1084 Bille Bach ApSCVR 44029391 København N – 621 -25 -34 2026
1085 Louk ApSCVR 44898136 København N – 621 18 34 2025
1086 Casper Hyldekvist og Thomas Juul-Dam ApSCVR 25673964 – 619 7 622 2025
1087 MGM 1E ApSCVR 31272459 Copenhagen N 756 618 -533 4.400 2020
1088 Bageriet benji ApSCVR 41898623 København N – 615 -207 -144 2025
1089 1420 ApSCVR 39367815 København N – 609 309 176 2019
1090 VR Racing Denmark ApSCVR 40538291 København N – 606 -7 35 2025
1091 AIM CREATIVE GROUP ApSCVR 37600296 København N – 605 -20 7 2017
1092 ENCIRCLE ApSCVR 41803975 København N – 604 136 964 2025
1093 Hooha ApSCVR 39652285 København N – 603 -180 5 2025
1094 Institute for Quantum Transformation ApSCVR 38476432 København N – 603 214 186 2025
1095 Jagtvejens Dyreklinik ApSCVR 15736909 København N – 601 -70 29 2025
1096 KIBISI ApSCVR 29820406 København N – 601 437 674 2025
1097 Brilleværk ApSCVR 42956376 København – 599 145 232 2025
1098 DropNordic IV ApSCVR 43488562 København N – 598 -2.993 6.140 2025
1099 Folio Blue ApSCVR 45090795 København N – 597 16 56 2025
1100 Lake Exchange ApSCVR 38627325 København N – 596 186 236 2025

Beløb i t.kr. fra seneste årsrapport.